Address: Las Palmas Resort Bonita 503A, Puerto Peñasco
Location: Las Palmas
Check-in: 4:00 PM | Check-out: 11:00 AM
Oceanview 2BR Condo w/ Bunk Beds + Sofa Sleeper | Bonita 503A – Las Palmas Resort, Rocky Point
Welcome to Bonita 503A (BN-503A) – a newly remodeled 2-bedroom, beachfront condo rental in Las Palmas Resort, located just steps from Sandy Beach in Puerto Peñasco (Rocky Point), Mexico.
This upgraded vacation home features all-new stainless steel appliances, modern furniture, and everything you need for a relaxing family getaway. Enjoy sweeping views of the Sea of Cortez from both the private balcony and master bedroom.
️ Sleeping Arrangements:
Master Bedroom: King bed w/ balcony access & sea views
Bedroom 2: Bunk bed (perfect for kids)
Living Room: Sofa sleeper (sleeps 2 more guests)
Fully equipped kitchen with cookware, small appliances & utensils
High-speed WiFi, 3 Smart TVs, DVD player
Balcony with ocean views + fresh sea breezes
Las Palmas Resort Amenities Include:
✔️ Gated, secure beachfront community
✔️ Swimming pools with swim-up bar & water slides
✔️ On-site restaurant, taqueria & clubhouse
✔️ Full-service spa, gym, BBQ palapa & convenience store
✔️ Direct beach access just steps away
Whether you're here for a family beach vacation, romantic getaway, or a weekend of sun and surf, Bonita 503A offers unbeatable comfort and convenience in one of Rocky Point’s most sought-after resorts.
Book your stay at Bonita 503A today and enjoy the perfect mix of relaxation and fun on the beautiful shores of the Sea of Cortez!
View complete Plan Details
The plan cost includes the travel insurance premium and assistance services fee.
The plan cost includes the travel insurance premium and assistance services fee. Travel insurance coverages are underwritten by: Generali U.S. Branch, New York, NY; NAIC # 11231, for the operating name used in certain states, and other important information about the Travel Insurance & Assistance Services Plan, please see Important Disclosures
View complete Plan Details
The plan cost includes the insurance premium and assistance services fee. Insurance coverages are underwritten by: Generali U.S. Branch, New York, NY; NAIC # 11231, for the operating name used in certain states, and other important information about the Insurance & Assistance Services Plan, please see Important Disclosures.
Season | Period | Min. Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
---|---|---|---|---|
Summer July (Summer - July 2025) | 07/07/2025 - 07/24/2025 | 2 Nights | $109.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 07/25/2025 - 07/25/2025 | 2 Nights | $121.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 07/26/2025 - 07/26/2025 | 2 Nights | $141.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 07/27/2025 - 07/31/2025 | 2 Nights | $109.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/01/2025 - 08/02/2025 | 2 Nights | $133.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/03/2025 - 08/07/2025 | 2 Nights | $109.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/08/2025 - 08/08/2025 | 2 Nights | $126.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/09/2025 - 08/09/2025 | 2 Nights | $131.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/10/2025 - 08/14/2025 | 2 Nights | $109.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/15/2025 - 08/15/2025 | 2 Nights | $115.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/16/2025 - 08/16/2025 | 2 Nights | $126.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/17/2025 - 08/21/2025 | 2 Nights | $109.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/22/2025 - 08/22/2025 | 2 Nights | $112.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/23/2025 - 08/23/2025 | 2 Nights | $125.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/24/2025 - 08/28/2025 | 2 Nights | $109.00 | — |
Labor Day (Labor Day 2025) | 08/29/2025 - 08/29/2025 | 3 Nights | $147.00 | — |
Labor Day (Labor Day 2025) | 08/30/2025 - 08/30/2025 | 3 Nights | $158.00 | — |
Labor Day (Labor Day 2025) | 08/31/2025 - 08/31/2025 | 3 Nights | $110.00 | — |
Labor Day (Labor Day 2025) | 09/01/2025 - 09/01/2025 | 3 Nights | $109.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/02/2025 - 09/05/2025 | 2 Nights | $109.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/06/2025 - 09/06/2025 | 2 Nights | $112.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/07/2025 - 09/11/2025 | 2 Nights | $109.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/12/2025 - 09/12/2025 | 2 Nights | $112.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/13/2025 - 09/13/2025 | 2 Nights | $126.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/14/2025 - 09/19/2025 | 2 Nights | $109.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/20/2025 - 09/20/2025 | 2 Nights | $112.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/21/2025 - 10/02/2025 | 2 Nights | $109.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/03/2025 - 10/03/2025 | 2 Nights | $153.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/04/2025 - 10/04/2025 | 2 Nights | $166.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/05/2025 - 10/05/2025 | 2 Nights | $146.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/06/2025 - 10/06/2025 | 2 Nights | $126.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/07/2025 - 10/07/2025 | 2 Nights | $121.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/08/2025 - 10/08/2025 | 2 Nights | $112.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/09/2025 - 10/09/2025 | 2 Nights | $122.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/10/2025 - 10/10/2025 | 2 Nights | $152.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/11/2025 - 10/11/2025 | 2 Nights | $156.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/12/2025 - 10/12/2025 | 2 Nights | $127.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/13/2025 - 10/16/2025 | 2 Nights | $109.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/17/2025 - 10/17/2025 | 2 Nights | $125.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/18/2025 - 10/18/2025 | 2 Nights | $121.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/19/2025 - 10/23/2025 | 2 Nights | $109.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/24/2025 - 10/24/2025 | 2 Nights | $112.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/25/2025 - 10/25/2025 | 2 Nights | $115.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/26/2025 - 11/06/2025 | 2 Nights | $109.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/07/2025 - 11/07/2025 | 2 Nights | $128.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/08/2025 - 11/08/2025 | 2 Nights | $127.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/09/2025 - 11/19/2025 | 2 Nights | $109.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/20/2025 - 11/20/2025 | 2 Nights | $123.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/21/2025 - 11/21/2025 | 2 Nights | $143.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/22/2025 - 11/22/2025 | 2 Nights | $126.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/23/2025 - 11/25/2025 | 2 Nights | $109.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/26/2025 - 11/26/2025 | 2 Nights | $115.00 | — |
Thanksgiving (Thanksgiving 2025) | 11/27/2025 - 11/27/2025 | 2 Nights | $131.00 | — |
Thanksgiving (Thanksgiving 2025) | 11/28/2025 - 11/28/2025 | 2 Nights | $139.00 | — |
Thanksgiving (Thanksgiving 2025) | 11/29/2025 - 11/29/2025 | 2 Nights | $137.00 | — |
Thanksgiving (Thanksgiving 2025) | 11/30/2025 - 11/30/2025 | 2 Nights | $109.00 | — |
Fall-Winter (FallWinter 2025) | 12/01/2025 - 12/23/2025 | 2 Nights | $109.00 | — |
Fall-Winter (FallWinter 2025) | 12/24/2025 - 12/24/2025 | 2 Nights | $118.00 | — |
Fall-Winter (FallWinter 2025) | 12/25/2025 - 12/25/2025 | 2 Nights | $122.00 | — |
Fall-Winter (FallWinter 2025) | 12/26/2025 - 12/26/2025 | 2 Nights | $140.00 | — |
Fall-Winter (FallWinter 2025) | 12/27/2025 - 12/27/2025 | 2 Nights | $145.00 | — |
Fall-Winter (FallWinter 2025) | 12/28/2025 - 12/28/2025 | 2 Nights | $139.00 | — |
Fall-Winter (FallWinter 2025) | 12/29/2025 - 12/30/2025 | 2 Nights | $137.00 | — |
Fall-Winter (FallWinter 2025) | 12/31/2025 - 12/31/2025 | 2 Nights | $143.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/01/2026 - 01/01/2026 | 2 Nights | $143.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/02/2026 - 02/26/2026 | 2 Nights | $109.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/27/2026 - 02/27/2026 | 2 Nights | $119.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/28/2026 - 02/28/2026 | 2 Nights | $113.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 03/01/2026 - 03/04/2026 | 2 Nights | $109.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 03/05/2026 - 03/05/2026 | 2 Nights | $113.00 | — |
Spring Break (Spring Break 2026) | 03/06/2026 - 03/06/2026 | 3 Nights | $155.00 | — |
Spring Break (Spring Break 2026) | 03/07/2026 - 03/07/2026 | 3 Nights | $159.00 | — |
Spring Break (Spring Break 2026) | 03/08/2026 - 03/08/2026 | 3 Nights | $132.00 | — |
Spring Break (Spring Break 2026) | 03/09/2026 - 03/09/2026 | 3 Nights | $128.00 | — |
Spring Break (Spring Break 2026) | 03/10/2026 - 03/10/2026 | 3 Nights | $131.00 | — |
Spring Break (Spring Break 2026) | 03/11/2026 - 03/11/2026 | 3 Nights | $138.00 | — |
Spring Break (Spring Break 2026) | 03/12/2026 - 03/12/2026 | 3 Nights | $154.00 | — |
Spring Break (Spring Break 2026) | 03/13/2026 - 03/13/2026 | 3 Nights | $191.00 | — |
Spring Break (Spring Break 2026) | 03/14/2026 - 03/14/2026 | 3 Nights | $199.00 | — |
Spring Break (Spring Break 2026) | 03/15/2026 - 03/15/2026 | 3 Nights | $163.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/16/2026 - 03/16/2026 | 2 Nights | $157.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/17/2026 - 03/17/2026 | 2 Nights | $152.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/18/2026 - 03/18/2026 | 2 Nights | $140.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/19/2026 - 03/19/2026 | 2 Nights | $145.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/20/2026 - 03/20/2026 | 2 Nights | $170.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/21/2026 - 03/21/2026 | 2 Nights | $169.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/22/2026 - 03/22/2026 | 2 Nights | $121.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/23/2026 - 03/26/2026 | 2 Nights | $109.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/27/2026 - 03/27/2026 | 2 Nights | $137.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/28/2026 - 03/28/2026 | 2 Nights | $142.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/29/2026 - 03/31/2026 | 2 Nights | $109.00 | — |
Easter Semana Santa (Semana Sant 2026) | 04/01/2026 - 04/01/2026 | 3 Nights | $109.00 | — |
Easter Semana Santa (Semana Sant 2026) | 04/02/2026 - 04/02/2026 | 3 Nights | $146.00 | — |
Easter Semana Santa (Semana Sant 2026) | 04/03/2026 - 04/03/2026 | 3 Nights | $184.00 | — |
Easter Semana Santa (Semana Sant 2026) | 04/04/2026 - 04/04/2026 | 3 Nights | $190.00 | — |
Easter Semana Santa (Semana Sant 2026) | 04/05/2026 - 04/05/2026 | 3 Nights | $146.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/06/2026 - 04/09/2026 | 2 Nights | $109.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/10/2026 - 04/10/2026 | 2 Nights | $129.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/11/2026 - 04/11/2026 | 2 Nights | $151.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/12/2026 - 04/16/2026 | 2 Nights | $120.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/17/2026 - 04/17/2026 | 2 Nights | $144.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/18/2026 - 04/18/2026 | 2 Nights | $155.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/19/2026 - 04/23/2026 | 2 Nights | $120.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/24/2026 - 04/24/2026 | 2 Nights | $147.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/25/2026 - 04/25/2026 | 2 Nights | $155.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/26/2026 - 04/30/2026 | 2 Nights | $120.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/01/2026 - 05/01/2026 | 2 Nights | $242.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/02/2026 - 05/02/2026 | 2 Nights | $250.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/03/2026 - 05/03/2026 | 2 Nights | $196.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/04/2026 - 05/07/2026 | 2 Nights | $120.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/08/2026 - 05/08/2026 | 2 Nights | $153.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/09/2026 - 05/09/2026 | 2 Nights | $158.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/10/2026 - 05/14/2026 | 2 Nights | $120.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/15/2026 - 05/15/2026 | 2 Nights | $168.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/16/2026 - 05/16/2026 | 2 Nights | $175.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/17/2026 - 05/17/2026 | 2 Nights | $123.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/18/2026 - 05/21/2026 | 2 Nights | $120.00 | — |
Memorial Day (Memorial Day 2026) | 05/22/2026 - 05/22/2026 | 3 Nights | $188.00 | — |
Memorial Day (Memorial Day 2026) | 05/23/2026 - 05/23/2026 | 3 Nights | $193.00 | — |
Memorial Day (Memorial Day 2026) | 05/24/2026 - 05/24/2026 | 3 Nights | $149.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 05/25/2026 - 05/27/2026 | 2 Nights | $120.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 05/28/2026 - 05/28/2026 | 2 Nights | $151.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 05/29/2026 - 05/29/2026 | 2 Nights | $220.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 05/30/2026 - 05/30/2026 | 2 Nights | $222.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 05/31/2026 - 05/31/2026 | 2 Nights | $177.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/01/2026 - 06/01/2026 | 2 Nights | $134.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/02/2026 - 06/02/2026 | 2 Nights | $130.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/03/2026 - 06/03/2026 | 2 Nights | $140.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/04/2026 - 06/04/2026 | 2 Nights | $178.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/05/2026 - 06/05/2026 | 2 Nights | $237.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/06/2026 - 06/06/2026 | 2 Nights | $228.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/07/2026 - 06/07/2026 | 2 Nights | $190.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/08/2026 - 06/08/2026 | 2 Nights | $142.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/09/2026 - 06/09/2026 | 2 Nights | $127.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/10/2026 - 06/10/2026 | 2 Nights | $129.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/11/2026 - 06/11/2026 | 2 Nights | $163.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/12/2026 - 06/12/2026 | 2 Nights | $213.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/13/2026 - 06/13/2026 | 2 Nights | $219.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/14/2026 - 06/14/2026 | 2 Nights | $178.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/15/2026 - 06/15/2026 | 2 Nights | $143.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/16/2026 - 06/16/2026 | 2 Nights | $131.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/17/2026 - 06/17/2026 | 2 Nights | $136.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/18/2026 - 06/18/2026 | 2 Nights | $165.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/19/2026 - 06/19/2026 | 2 Nights | $218.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/20/2026 - 06/20/2026 | 2 Nights | $223.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/21/2026 - 06/21/2026 | 2 Nights | $182.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/22/2026 - 06/22/2026 | 2 Nights | $150.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/23/2026 - 06/23/2026 | 2 Nights | $138.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/24/2026 - 06/24/2026 | 2 Nights | $139.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/25/2026 - 06/25/2026 | 2 Nights | $165.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/26/2026 - 06/26/2026 | 2 Nights | $212.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/27/2026 - 06/27/2026 | 2 Nights | $219.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/28/2026 - 06/28/2026 | 2 Nights | $175.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/29/2026 - 06/29/2026 | 2 Nights | $154.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 06/30/2026 - 06/30/2026 | 2 Nights | $141.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 07/01/2026 - 07/01/2026 | 2 Nights | $142.00 | — |
Summer (Summer 2026) | 07/02/2026 - 07/02/2026 | 2 Nights | $166.00 | — |
Independence Day (Independence Day 2026) | 07/03/2026 - 07/03/2026 | 2 Nights | $208.00 | — |
Independence Day (Independence Day 2026) | 07/04/2026 - 07/04/2026 | 2 Nights | $211.00 | — |
Independence Day (Independence Day 2026) | 07/05/2026 - 07/05/2026 | 2 Nights | $163.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/06/2026 - 07/06/2026 | 2 Nights | $144.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/07/2026 - 07/07/2026 | 2 Nights | $121.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/08/2026 - 07/08/2026 | 2 Nights | $120.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/09/2026 - 07/09/2026 | 2 Nights | $142.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/10/2026 - 07/10/2026 | 2 Nights | $178.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/11/2026 - 07/11/2026 | 2 Nights | $185.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/12/2026 - 07/12/2026 | 2 Nights | $143.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/13/2026 - 07/13/2026 | 2 Nights | $139.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/14/2026 - 07/14/2026 | 2 Nights | $120.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/15/2026 - 07/15/2026 | 2 Nights | $124.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/16/2026 - 07/16/2026 | 2 Nights | $150.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/17/2026 - 07/17/2026 | 2 Nights | $190.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/18/2026 - 07/18/2026 | 2 Nights | $197.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/19/2026 - 07/19/2026 | 2 Nights | $150.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/20/2026 - 07/20/2026 | 2 Nights | $142.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/21/2026 - 07/21/2026 | 2 Nights | $129.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/22/2026 - 07/22/2026 | 2 Nights | $131.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/23/2026 - 07/23/2026 | 2 Nights | $154.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/24/2026 - 07/24/2026 | 2 Nights | $198.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/25/2026 - 07/25/2026 | 2 Nights | $208.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/26/2026 - 07/26/2026 | 2 Nights | $163.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/27/2026 - 07/27/2026 | 2 Nights | $152.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/28/2026 - 07/28/2026 | 2 Nights | $144.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/29/2026 - 07/29/2026 | 2 Nights | $141.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/30/2026 - 07/30/2026 | 2 Nights | $155.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 07/31/2026 - 07/31/2026 | 2 Nights | $194.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 08/01/2026 - 08/01/2026 | 2 Nights | $195.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 08/02/2026 - 08/02/2026 | 2 Nights | $142.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 08/03/2026 - 08/06/2026 | 2 Nights | $120.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 08/07/2026 - 08/07/2026 | 2 Nights | $149.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 08/08/2026 - 08/08/2026 | 2 Nights | $155.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 08/09/2026 - 08/13/2026 | 2 Nights | $142.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 08/14/2026 - 08/14/2026 | 2 Nights | $151.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 08/15/2026 - 08/15/2026 | 2 Nights | $164.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 08/16/2026 - 08/20/2026 | 2 Nights | $142.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 08/21/2026 - 08/21/2026 | 2 Nights | $147.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 08/22/2026 - 08/22/2026 | 2 Nights | $163.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 08/23/2026 - 08/27/2026 | 2 Nights | $142.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 08/28/2026 - 08/28/2026 | 2 Nights | $146.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 08/29/2026 - 08/29/2026 | 2 Nights | $160.00 | — |
Summer July (Summer July 2026) | 08/30/2026 - 09/03/2026 | 2 Nights | $142.00 | — |
Labor Day (Labor Day 2026) | 09/04/2026 - 09/04/2026 | 3 Nights | $148.00 | — |
Labor Day (Labor Day 2026) | 09/05/2026 - 09/05/2026 | 3 Nights | $164.00 | — |
Labor Day (Labor Day 2026) | 09/06/2026 - 09/07/2026 | 3 Nights | $142.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 09/08/2026 - 09/10/2026 | 2 Nights | $142.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 09/11/2026 - 09/11/2026 | 2 Nights | $150.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 09/12/2026 - 09/12/2026 | 2 Nights | $169.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 09/13/2026 - 09/17/2026 | 2 Nights | $142.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 09/18/2026 - 09/18/2026 | 2 Nights | $144.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 09/19/2026 - 09/19/2026 | 2 Nights | $155.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 09/20/2026 - 09/24/2026 | 2 Nights | $142.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 09/25/2026 - 09/25/2026 | 2 Nights | $143.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 09/26/2026 - 09/26/2026 | 2 Nights | $152.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 09/27/2026 - 10/01/2026 | 2 Nights | $142.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 10/02/2026 - 10/02/2026 | 2 Nights | $195.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 10/03/2026 - 10/03/2026 | 2 Nights | $211.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 10/04/2026 - 10/04/2026 | 2 Nights | $178.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 10/05/2026 - 10/05/2026 | 2 Nights | $159.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 10/06/2026 - 10/06/2026 | 2 Nights | $152.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 10/07/2026 - 10/07/2026 | 2 Nights | $153.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 10/08/2026 - 10/08/2026 | 2 Nights | $172.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 10/09/2026 - 10/09/2026 | 2 Nights | $211.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 10/10/2026 - 10/10/2026 | 2 Nights | $220.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 10/11/2026 - 10/11/2026 | 2 Nights | $174.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 10/12/2026 - 10/12/2026 | 2 Nights | $146.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 10/13/2026 - 10/14/2026 | 2 Nights | $142.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 10/15/2026 - 10/15/2026 | 2 Nights | $153.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 10/16/2026 - 10/16/2026 | 2 Nights | $198.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 10/17/2026 - 10/17/2026 | 2 Nights | $202.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 10/18/2026 - 10/18/2026 | 2 Nights | $152.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 10/19/2026 - 10/22/2026 | 2 Nights | $142.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 10/23/2026 - 10/23/2026 | 2 Nights | $153.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 10/24/2026 - 10/24/2026 | 2 Nights | $155.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 10/25/2026 - 11/19/2026 | 2 Nights | $142.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 11/20/2026 - 11/20/2026 | 2 Nights | $229.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 11/21/2026 - 11/21/2026 | 2 Nights | $208.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 11/22/2026 - 11/22/2026 | 2 Nights | $165.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 11/23/2026 - 12/24/2026 | 2 Nights | $142.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 12/25/2026 - 12/25/2026 | 2 Nights | $159.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 12/26/2026 - 12/26/2026 | 2 Nights | $172.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 12/27/2026 - 12/27/2026 | 2 Nights | $182.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 12/28/2026 - 12/28/2026 | 2 Nights | $165.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 12/29/2026 - 12/29/2026 | 2 Nights | $160.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 12/30/2026 - 12/30/2026 | 2 Nights | $155.00 | — |
Summer-Fall (Summer Fall) | 12/31/2026 - 12/31/2026 | 2 Nights | $147.00 | — |
© 2025 Copyrights by Las Palmas