Welcome to the Official Website of Las Palmas — Book Directly with our ON-SITE Reservation Desk! or call (800) 671-2799

Bonita 102 | 2BR Beach Condo in Rocky Point – Sleeps 4

2 Beds 1 Baths 4 Guests

Address: Las Palmas Resort Bonita 102, Puerto Peñasco

Location: Las Palmas

Check-in: 4:00 PM | Check-out: 11:00 AM

Property Description

 Bonita 102 | Family-Friendly 2BR Condo Steps from Sandy Beach – Las Palmas Resort
Welcome to Bonita 102, a beautifully appointed 2-bedroom beach condo located in the sought-after Las Palmas Resort in Rocky Point (Puerto Peñasco). Just steps from Sandy Beach, this ground-floor unit offers a peaceful garden view and direct access to all resort amenities.
Perfect for couples or families, this spacious condo features:
Master Bedroom with a comfortable King-size bed
Guest Bedroom with twin bunk beds – perfect for kids
Rollaway bed available for a 5th guest (extra fee applies)
Fully-equipped gourmet kitchen with cookware, appliances, and utensils
Laundry room with washer and dryer
Single full bathroom
Comfortable living area with plush sofas, 100-channel cable TV, DVD player, and high-speed Wi-Fi
Step out onto your private terrace and enjoy the relaxing garden setting, or take a short stroll to Sandy Beach for sun, sand, and sea.
Guests of Bonita 102 enjoy full access to Las Palmas Resort amenities, including pools, Jacuzzis, fitness center, on-site dining, convenience store, BBQ areas, and 24/7 gated security.
**Extra person must pay $40/night for an extra person if requested, please call our reservation desk to book a 5th person.

Amenities

  • King bed
  • Twin bunk bed
  • Sofa Standard
  • Roll Out Twin size bed
  • Refrigerator
  • Wireless Internet
  • Coffee Maker
  • Electric Stove Oven
  • Dishwasher
  • Microwave Oven
  • Toaster
  • Smart TVs
  • Cookware Set
  • Washer/Dryer
  • Blender
  • Ceiling Fans
  • Excercise Facility
  • Outdoor Hi Speed Wireless Internet
  • Jaccuzzi
  • Charcoal BBQ Grill (Common Area)
  • Gated Resort
  • Elevator
  • Free Self Parking
  • Main Pool - Water Slide
  • Restaurant
  • Cable TV 96 Channels
  • Free Phones to US (Lobby)
  • 20 Minute Massage
  • 30 minute Massage
  • 55 minute Regular Massage (Booking Special)

Book Your Stay

  • Availability
  • Reviews
July 2026
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
August 2026
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September 2026
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Guest Review by Luis Teran on 07/04/2022
Excelente lugar para pasarlo en familia a mis hijos les encantaron los toboganes
★ ★ ★ ★
Guest Review by Matthew Smith on 03/23/2022
Had an excellent, relaxing long weekend with our son and grandkids. Beautiful weather, wonderful food.
★ ★ ★ ★ ★
Guest Review by Jenifer Sanchez on 03/31/2021
Excellent
★ ★ ★ ★ ★
Guest Review by Tina Lambe on 06/24/2019
I felt safe and secure. I got a massage a couple days I was there. Was the most relaxing resort I've ever been to. My kids loved it. Beautiful.
★ ★ ★ ★
Guest Review by Mary Warren on 05/15/2019
Very nice resort with plenty of areas to swim just right of the beach! It’s a super relaxing place and the workers are so Nice! I had a wonderful timw
★ ★ ★ ★ ★
Guest Review by Sofia Medina on 04/13/2019
The kids’ pool was beautiful!
★ ★ ★ ★ ★
Guest Review by Mario Termini on 01/14/2019
We had a great time staying in this home! Typically we go down to Rocky Point 2 to 4 times a year and have stayed just about everywhere. We will definitely stay here again. For the price it is perfect and you are on the ground level...for us that is a big deal since we have a lot of stuff to haul down to the beach lol. I would recommend this home to family and friends.
★ ★ ★ ★ ★
Season Period Min. Stay Nightly Rate Weekly Rate
Summer July (Summer July 2026) 07/06/2026 - 07/06/2026 2 Nights $120.00
Summer July (Summer July 2026) 07/07/2026 - 07/07/2026 2 Nights $119.00
Summer July (Summer July 2026) 07/08/2026 - 07/09/2026 2 Nights $120.00
Summer July (Summer July 2026) 07/10/2026 - 07/11/2026 2 Nights $121.00
Summer July (Summer July 2026) 07/12/2026 - 07/16/2026 2 Nights $120.00
Summer July (Summer July 2026) 07/17/2026 - 07/17/2026 2 Nights $155.00
Summer July (Summer July 2026) 07/18/2026 - 07/18/2026 2 Nights $161.00
Summer July (Summer July 2026) 07/19/2026 - 07/23/2026 2 Nights $120.00
Summer July (Summer July 2026) 07/24/2026 - 07/24/2026 2 Nights $135.00
Summer July (Summer July 2026) 07/25/2026 - 07/25/2026 2 Nights $143.00
Summer July (Summer July 2026) 07/26/2026 - 07/30/2026 2 Nights $120.00
Summer July (Summer July 2026) 07/31/2026 - 07/31/2026 2 Nights $123.00
Summer July (Summer July 2026) 08/01/2026 - 08/01/2026 2 Nights $126.00
Summer July (Summer July 2026) 08/02/2026 - 09/03/2026 2 Nights $120.00
Labor Day (Labor Day 2026) 09/04/2026 - 09/07/2026 3 Nights $120.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 09/08/2026 - 10/02/2026 2 Nights $120.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/03/2026 - 10/03/2026 2 Nights $123.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/04/2026 - 10/08/2026 2 Nights $120.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/09/2026 - 10/09/2026 2 Nights $140.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/10/2026 - 10/10/2026 2 Nights $151.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/11/2026 - 10/11/2026 2 Nights $122.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/12/2026 - 10/15/2026 2 Nights $120.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/16/2026 - 10/16/2026 2 Nights $122.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/17/2026 - 11/25/2026 2 Nights $120.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/26/2026 - 11/26/2026 2 Nights $124.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/27/2026 - 11/27/2026 2 Nights $127.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/28/2026 - 11/28/2026 2 Nights $124.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/29/2026 - 12/26/2026 2 Nights $120.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 12/27/2026 - 12/27/2026 2 Nights $124.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 12/28/2026 - 12/30/2026 2 Nights $120.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 12/31/2026 - 12/31/2026 2 Nights $123.00
Winter Season (Winter Season 2027) 01/01/2027 - 01/01/2027 2 Nights $123.00
Winter Season (Winter Season 2027) 01/02/2027 - 03/04/2027 2 Nights $120.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/05/2027 - 03/05/2027 3 Nights $137.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/06/2027 - 03/06/2027 3 Nights $141.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/07/2027 - 03/07/2027 3 Nights $122.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/08/2027 - 03/08/2027 3 Nights $120.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/09/2027 - 03/09/2027 3 Nights $121.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/10/2027 - 03/10/2027 3 Nights $131.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/11/2027 - 03/11/2027 3 Nights $145.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/12/2027 - 03/12/2027 3 Nights $179.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/13/2027 - 03/13/2027 3 Nights $181.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/14/2027 - 03/14/2027 3 Nights $152.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/15/2027 - 03/15/2027 2 Nights $141.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/16/2027 - 03/16/2027 2 Nights $148.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/17/2027 - 03/17/2027 2 Nights $146.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/18/2027 - 03/18/2027 2 Nights $148.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/19/2027 - 03/19/2027 2 Nights $169.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/20/2027 - 03/20/2027 2 Nights $168.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/21/2027 - 03/21/2027 2 Nights $124.00
Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) 03/22/2027 - 03/25/2027 3 Nights $120.00
Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) 03/26/2027 - 03/26/2027 3 Nights $145.00
Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) 03/27/2027 - 03/27/2027 3 Nights $152.00
Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) 03/28/2027 - 03/28/2027 3 Nights $120.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 03/29/2027 - 04/01/2027 2 Nights $120.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/02/2027 - 04/02/2027 2 Nights $123.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/03/2027 - 04/03/2027 2 Nights $131.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/04/2027 - 04/08/2027 2 Nights $132.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/09/2027 - 04/09/2027 2 Nights $135.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/10/2027 - 04/10/2027 2 Nights $143.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/11/2027 - 04/15/2027 2 Nights $132.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/16/2027 - 04/16/2027 2 Nights $141.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/17/2027 - 04/17/2027 2 Nights $150.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/18/2027 - 04/22/2027 2 Nights $132.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/23/2027 - 04/23/2027 2 Nights $142.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/24/2027 - 04/24/2027 2 Nights $147.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/25/2027 - 04/29/2027 2 Nights $132.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/30/2027 - 04/30/2027 2 Nights $194.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/01/2027 - 05/01/2027 2 Nights $198.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/02/2027 - 05/06/2027 2 Nights $132.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/07/2027 - 05/07/2027 2 Nights $138.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/08/2027 - 05/08/2027 2 Nights $145.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/09/2027 - 05/13/2027 2 Nights $132.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/14/2027 - 05/14/2027 2 Nights $150.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/15/2027 - 05/15/2027 2 Nights $157.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/16/2027 - 05/20/2027 2 Nights $132.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/21/2027 - 05/21/2027 2 Nights $165.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/22/2027 - 05/22/2027 2 Nights $175.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/23/2027 - 05/26/2027 2 Nights $132.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/27/2027 - 05/27/2027 2 Nights $138.00
Memorial Day (Memorial Day 2027) 05/28/2027 - 05/28/2027 2 Nights $197.00
Memorial Day (Memorial Day 2027) 05/29/2027 - 05/29/2027 2 Nights $208.00
Memorial Day (Memorial Day 2027) 05/30/2027 - 05/30/2027 2 Nights $160.00
Summer (Summer 2027) 06/01/2027 - 06/02/2027 2 Nights $132.00
Summer (Summer 2027) 06/03/2027 - 06/03/2027 2 Nights $160.00
Summer (Summer 2027) 06/04/2027 - 06/04/2027 2 Nights $211.00
Summer (Summer 2027) 06/05/2027 - 06/05/2027 2 Nights $218.00
Summer (Summer 2027) 06/06/2027 - 06/06/2027 2 Nights $166.00
Summer (Summer 2027) 06/07/2027 - 06/07/2027 2 Nights $135.00
Summer (Summer 2027) 06/08/2027 - 06/09/2027 2 Nights $132.00
Summer (Summer 2027) 06/10/2027 - 06/10/2027 2 Nights $156.00
Summer (Summer 2027) 06/11/2027 - 06/11/2027 2 Nights $206.00
Summer (Summer 2027) 06/12/2027 - 06/12/2027 2 Nights $211.00
Summer (Summer 2027) 06/13/2027 - 06/13/2027 2 Nights $163.00
Summer (Summer 2027) 06/14/2027 - 06/16/2027 2 Nights $132.00
Summer (Summer 2027) 06/17/2027 - 06/17/2027 2 Nights $160.00
Summer (Summer 2027) 06/18/2027 - 06/18/2027 2 Nights $209.00
Summer (Summer 2027) 06/19/2027 - 06/19/2027 2 Nights $216.00
Summer (Summer 2027) 06/20/2027 - 06/20/2027 2 Nights $168.00
Summer (Summer 2027) 06/21/2027 - 06/21/2027 2 Nights $134.00
Summer (Summer 2027) 06/22/2027 - 06/22/2027 2 Nights $132.00
Summer (Summer 2027) 06/23/2027 - 06/23/2027 2 Nights $144.00
Summer (Summer 2027) 06/24/2027 - 06/24/2027 2 Nights $161.00
Summer (Summer 2027) 06/25/2027 - 06/25/2027 2 Nights $211.00
Summer (Summer 2027) 06/26/2027 - 06/26/2027 2 Nights $213.00
Summer (Summer 2027) 06/27/2027 - 06/27/2027 2 Nights $164.00
Summer (Summer 2027) 06/28/2027 - 06/28/2027 2 Nights $135.00
Summer (Summer 2027) 06/29/2027 - 06/30/2027 2 Nights $132.00
Summer (Summer 2027) 07/01/2027 - 07/01/2027 2 Nights $163.00
Independence Day (Independence Day 2027) 07/02/2027 - 07/02/2027 3 Nights $207.00
Independence Day (Independence Day 2027) 07/03/2027 - 07/03/2027 3 Nights $206.00
Independence Day (Independence Day 2027) 07/04/2027 - 07/04/2027 3 Nights $152.00
Summer July (Summer July 2027) 07/05/2027 - 07/08/2027 2 Nights $132.00
Summer July (Summer July 2027) 07/09/2027 - 07/09/2027 2 Nights $178.00
Summer July (Summer July 2027) 07/10/2027 - 07/10/2027 2 Nights $180.00
Summer July (Summer July 2027) 07/11/2027 - 07/14/2027 2 Nights $132.00
Summer July (Summer July 2027) 07/15/2027 - 07/15/2027 2 Nights $134.00
Summer July (Summer July 2027) 07/16/2027 - 07/16/2027 2 Nights $177.00
Summer July (Summer July 2027) 07/17/2027 - 07/17/2027 2 Nights $185.00
Summer July (Summer July 2027) 07/18/2027 - 07/18/2027 2 Nights $143.00
Summer July (Summer July 2027) 07/19/2027 - 07/21/2027 2 Nights $132.00
Summer July (Summer July 2027) 07/22/2027 - 07/22/2027 2 Nights $142.00
Summer July (Summer July 2027) 07/23/2027 - 07/23/2027 2 Nights $185.00
Summer July (Summer July 2027) 07/24/2027 - 07/24/2027 2 Nights $196.00
Summer July (Summer July 2027) 07/25/2027 - 07/25/2027 2 Nights $155.00
Summer July (Summer July 2027) 07/26/2027 - 07/26/2027 2 Nights $149.00
Summer July (Summer July 2027) 07/27/2027 - 07/27/2027 2 Nights $135.00
Summer July (Summer July 2027) 07/28/2027 - 07/28/2027 2 Nights $134.00
Summer July (Summer July 2027) 07/29/2027 - 07/29/2027 2 Nights $149.00
Summer July (Summer July 2027) 07/30/2027 - 07/30/2027 2 Nights $184.00
Summer July (Summer July 2027) 07/31/2027 - 07/31/2027 2 Nights $187.00
Summer July (Summer July 2027) 08/01/2027 - 08/01/2027 2 Nights $136.00
Summer July (Summer July 2027) 08/02/2027 - 08/05/2027 2 Nights $156.00
Summer July (Summer July 2027) 08/06/2027 - 08/06/2027 2 Nights $172.00
Summer July (Summer July 2027) 08/07/2027 - 08/07/2027 2 Nights $178.00
Summer July (Summer July 2027) 08/08/2027 - 09/02/2027 2 Nights $156.00
Labor Day (Labor Day 2027) 09/03/2027 - 09/06/2027 3 Nights $156.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 09/07/2027 - 09/30/2027 2 Nights $156.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/01/2027 - 10/01/2027 2 Nights $170.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/02/2027 - 10/02/2027 2 Nights $185.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/03/2027 - 10/06/2027 2 Nights $156.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/07/2027 - 10/07/2027 2 Nights $159.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/08/2027 - 10/08/2027 2 Nights $196.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/09/2027 - 10/09/2027 2 Nights $194.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/10/2027 - 10/14/2027 2 Nights $156.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/15/2027 - 10/15/2027 2 Nights $189.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/16/2027 - 10/16/2027 2 Nights $192.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/17/2027 - 12/26/2027 2 Nights $156.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 12/27/2027 - 12/27/2027 2 Nights $163.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 12/28/2027 - 12/30/2027 2 Nights $156.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 12/31/2027 - 12/31/2027 2 Nights $160.00
50% OFF
XTRA Nights
after your 1st TWO nights for
AUGUST RESERVATIONS
Condos only – EXCLUDES villas
Call our on-site agent

📞 CALL NOW
Ask for 50 off promo
Las Palmas Reservations