Welcome to the Official Website of Las Palmas — Book Directly with our ON-SITE Reservation Desk! or call (800) 671-2799

Baja-703 at Las Palmas Rocky Point

2 Beds 2 Baths 6 Guests

Address: Las Palmas Resort Baja 703, Puerto Peñasco

Location: Las Palmas

Check-in: 4:00 PM | Check-out: 11:00 AM

Property Description

Baja 703 | 2BR Beachfront Condo with Spectacular Views in Rocky Point
Welcome to Baja 703, your perfect beachfront getaway in Las Palmas Resort, Rocky Point. This beautiful 2-bedroom, 2-bath condo offers breathtaking views of Sandy Beach, the sparkling Sea of Cortez, and colorful city sunsets — all from your private balcony.
Just steps from the beach and resort pools, Baja 703 comfortably sleeps up to 8 guests*** (4 adults + 4 small adults/children in sofa sleepers), featuring a queen bed in the master suite, two twin beds in the guest room, and TWO sofa sleepers in the living room. Both bedrooms offer direct balcony access, so you can wake up to ocean breezes and unwind with sunset views.
Enjoy a fully equipped kitchen with modern appliances, granite countertops, and all the essentials to prepare meals during your stay. A large, separate walk-in laundry room with a full-size washer and dryer adds extra convenience, making this condo ideal for family vacations or longer stays.
When you’re not relaxing in your suite, explore all the Las Palmas Resort amenities: swimming pools, Jacuzzis, a fitness center, beachfront palapas, and delicious onsite dining. Whether you're soaking up the sun, strolling along Sandy Beach, or enjoying Rocky Point's vibrant dining scene, Baja 703 is your home base for a memorable seaside vacation.

***More than 6 persons total are required to pay an additional resort impact fee of $40 per person per night. 

Amenities

  • Queen Bed
  • Twin Beds
  • Sofa Sleeper
  • Refrigerator
  • Wireless Internet
  • Coffee Maker
  • Electric Stove Oven
  • Bath Tub
  • Dishwasher
  • Microwave Oven
  • Toaster
  • Cookware Set
  • Washer/Dryer
  • Blender
  • Ceiling Fans
  • Excercise Facility
  • Outdoor Hi Speed Wireless Internet
  • Jaccuzzi
  • Charcoal BBQ Grill (Common Area)
  • Gated Resort
  • Elevator
  • Free Self Parking
  • Main Pool - Water Slide
  • Restaurant
  • Cable TV 96 Channels
  • Free Phones to US (Lobby)
  • Negative Edge beach side pool
  • 20 Minute Massage
  • 30 minute Massage
  • 55 minute Regular Massage (Booking Special)

Book Your Stay

  • Availability
  • Reviews
June 2026
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
July 2026
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
August 2026
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Guest Review by Ana Maria Calzada on 04/29/2026
La pasamos increíble , atención 10 de 10 , super cómodo y limpio la verdad tenemos 4 años quedándonos aquí y nos encanta.
★ ★ ★ ★ ★
Guest Review by LUIS VALLES on 07/21/2025
gracias
★ ★ ★ ★
Season Period Min. Stay Nightly Rate Weekly Rate
Summer (Summer 2026) 05/25/2026 - 05/25/2026 2 Nights $131.00
Summer (Summer 2026) 05/26/2026 - 05/26/2026 2 Nights $129.00
Summer (Summer 2026) 05/27/2026 - 05/27/2026 2 Nights $130.00
Summer (Summer 2026) 05/28/2026 - 05/28/2026 2 Nights $186.00
Summer (Summer 2026) 05/29/2026 - 05/29/2026 2 Nights $239.00
Summer (Summer 2026) 05/30/2026 - 05/30/2026 2 Nights $230.00
Summer (Summer 2026) 05/31/2026 - 05/31/2026 2 Nights $206.00
Summer (Summer 2026) 06/01/2026 - 06/01/2026 2 Nights $167.00
Summer (Summer 2026) 06/02/2026 - 06/02/2026 2 Nights $139.00
Summer (Summer 2026) 06/03/2026 - 06/03/2026 2 Nights $129.00
Summer (Summer 2026) 06/04/2026 - 06/04/2026 2 Nights $152.00
Summer (Summer 2026) 06/05/2026 - 06/05/2026 2 Nights $188.00
Summer (Summer 2026) 06/06/2026 - 06/06/2026 2 Nights $179.00
Summer (Summer 2026) 06/07/2026 - 06/07/2026 2 Nights $150.00
Summer (Summer 2026) 06/08/2026 - 06/08/2026 2 Nights $131.00
Summer (Summer 2026) 06/09/2026 - 06/09/2026 2 Nights $129.00
Summer (Summer 2026) 06/10/2026 - 06/10/2026 2 Nights $130.00
Summer (Summer 2026) 06/11/2026 - 06/11/2026 2 Nights $214.00
Summer (Summer 2026) 06/12/2026 - 06/12/2026 2 Nights $287.00
Summer (Summer 2026) 06/13/2026 - 06/13/2026 2 Nights $293.00
Summer (Summer 2026) 06/14/2026 - 06/14/2026 2 Nights $225.00
Summer (Summer 2026) 06/15/2026 - 06/15/2026 2 Nights $189.00
Summer (Summer 2026) 06/16/2026 - 06/16/2026 2 Nights $169.00
Summer (Summer 2026) 06/17/2026 - 06/17/2026 2 Nights $130.00
Summer (Summer 2026) 06/18/2026 - 06/18/2026 2 Nights $199.00
Summer (Summer 2026) 06/19/2026 - 06/19/2026 2 Nights $266.00
Summer (Summer 2026) 06/20/2026 - 06/20/2026 2 Nights $272.00
Summer (Summer 2026) 06/21/2026 - 06/21/2026 2 Nights $223.00
Summer (Summer 2026) 06/22/2026 - 06/22/2026 2 Nights $178.00
Summer (Summer 2026) 06/23/2026 - 06/24/2026 2 Nights $155.00
Summer (Summer 2026) 06/25/2026 - 06/25/2026 2 Nights $193.00
Summer (Summer 2026) 06/26/2026 - 06/26/2026 2 Nights $208.00
Summer (Summer 2026) 06/27/2026 - 06/27/2026 2 Nights $213.00
Summer (Summer 2026) 06/28/2026 - 06/28/2026 2 Nights $193.00
Summer (Summer 2026) 06/29/2026 - 06/29/2026 2 Nights $159.00
Summer (Summer 2026) 06/30/2026 - 07/01/2026 2 Nights $140.00
Summer (Summer 2026) 07/02/2026 - 07/02/2026 2 Nights $209.00
Independence Day (Independence Day 2026) 07/03/2026 - 07/03/2026 2 Nights $273.00
Independence Day (Independence Day 2026) 07/04/2026 - 07/04/2026 2 Nights $278.00
Independence Day (Independence Day 2026) 07/05/2026 - 07/05/2026 2 Nights $207.00
Summer July (Summer July 2026) 07/06/2026 - 07/06/2026 2 Nights $155.00
Summer July (Summer July 2026) 07/07/2026 - 07/07/2026 2 Nights $131.00
Summer July (Summer July 2026) 07/08/2026 - 07/08/2026 2 Nights $130.00
Summer July (Summer July 2026) 07/09/2026 - 07/09/2026 2 Nights $140.00
Summer July (Summer July 2026) 07/10/2026 - 07/10/2026 2 Nights $197.00
Summer July (Summer July 2026) 07/11/2026 - 07/11/2026 2 Nights $206.00
Summer July (Summer July 2026) 07/12/2026 - 07/12/2026 2 Nights $153.00
Summer July (Summer July 2026) 07/13/2026 - 07/13/2026 2 Nights $148.00
Summer July (Summer July 2026) 07/14/2026 - 07/14/2026 2 Nights $133.00
Summer July (Summer July 2026) 07/15/2026 - 07/15/2026 2 Nights $149.00
Summer July (Summer July 2026) 07/16/2026 - 07/16/2026 2 Nights $180.00
Summer July (Summer July 2026) 07/17/2026 - 07/17/2026 2 Nights $229.00
Summer July (Summer July 2026) 07/18/2026 - 07/18/2026 2 Nights $239.00
Summer July (Summer July 2026) 07/19/2026 - 07/19/2026 2 Nights $181.00
Summer July (Summer July 2026) 07/20/2026 - 07/20/2026 2 Nights $180.00
Summer July (Summer July 2026) 07/21/2026 - 07/21/2026 2 Nights $140.00
Summer July (Summer July 2026) 07/22/2026 - 07/22/2026 2 Nights $153.00
Summer July (Summer July 2026) 07/23/2026 - 07/23/2026 2 Nights $213.00
Summer July (Summer July 2026) 07/24/2026 - 07/24/2026 2 Nights $268.00
Summer July (Summer July 2026) 07/25/2026 - 07/25/2026 2 Nights $279.00
Summer July (Summer July 2026) 07/26/2026 - 07/26/2026 2 Nights $207.00
Summer July (Summer July 2026) 07/27/2026 - 07/27/2026 2 Nights $195.00
Summer July (Summer July 2026) 07/28/2026 - 07/28/2026 2 Nights $165.00
Summer July (Summer July 2026) 07/29/2026 - 07/29/2026 2 Nights $174.00
Summer July (Summer July 2026) 07/30/2026 - 07/30/2026 2 Nights $194.00
Summer July (Summer July 2026) 07/31/2026 - 07/31/2026 2 Nights $225.00
Summer July (Summer July 2026) 08/01/2026 - 08/01/2026 2 Nights $230.00
Summer July (Summer July 2026) 08/02/2026 - 08/02/2026 2 Nights $172.00
Summer July (Summer July 2026) 08/03/2026 - 08/03/2026 2 Nights $134.00
Summer July (Summer July 2026) 08/04/2026 - 08/06/2026 2 Nights $130.00
Summer July (Summer July 2026) 08/07/2026 - 08/07/2026 2 Nights $164.00
Summer July (Summer July 2026) 08/08/2026 - 08/08/2026 2 Nights $175.00
Summer July (Summer July 2026) 08/09/2026 - 08/13/2026 2 Nights $130.00
Summer July (Summer July 2026) 08/14/2026 - 08/14/2026 2 Nights $139.00
Summer July (Summer July 2026) 08/15/2026 - 08/15/2026 2 Nights $153.00
Summer July (Summer July 2026) 08/16/2026 - 08/20/2026 2 Nights $130.00
Summer July (Summer July 2026) 08/21/2026 - 08/21/2026 2 Nights $133.00
Summer July (Summer July 2026) 08/22/2026 - 08/22/2026 2 Nights $150.00
Summer July (Summer July 2026) 08/23/2026 - 08/28/2026 2 Nights $130.00
Summer July (Summer July 2026) 08/29/2026 - 08/29/2026 2 Nights $133.00
Summer July (Summer July 2026) 08/30/2026 - 09/03/2026 2 Nights $130.00
Labor Day (Labor Day 2026) 09/04/2026 - 09/04/2026 2 Nights $149.00
Labor Day (Labor Day 2026) 09/05/2026 - 09/05/2026 2 Nights $171.00
Labor Day (Labor Day 2026) 09/06/2026 - 09/07/2026 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 09/08/2026 - 09/11/2026 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 09/12/2026 - 09/12/2026 2 Nights $155.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 09/13/2026 - 09/18/2026 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 09/19/2026 - 09/19/2026 2 Nights $143.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 09/20/2026 - 09/24/2026 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 09/25/2026 - 09/25/2026 2 Nights $133.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 09/26/2026 - 09/26/2026 2 Nights $143.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 09/27/2026 - 10/01/2026 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/02/2026 - 10/02/2026 2 Nights $165.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/03/2026 - 10/03/2026 2 Nights $178.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/04/2026 - 10/04/2026 2 Nights $158.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/05/2026 - 10/05/2026 2 Nights $141.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/06/2026 - 10/06/2026 2 Nights $145.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/07/2026 - 10/07/2026 2 Nights $148.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/08/2026 - 10/08/2026 2 Nights $162.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/09/2026 - 10/09/2026 2 Nights $201.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/10/2026 - 10/10/2026 2 Nights $215.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/11/2026 - 10/11/2026 2 Nights $179.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/12/2026 - 10/12/2026 2 Nights $176.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/13/2026 - 10/13/2026 2 Nights $161.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/14/2026 - 10/14/2026 2 Nights $157.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/15/2026 - 10/15/2026 2 Nights $155.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/16/2026 - 10/16/2026 2 Nights $194.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/17/2026 - 10/17/2026 2 Nights $192.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/18/2026 - 10/18/2026 2 Nights $141.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/19/2026 - 10/22/2026 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/23/2026 - 10/24/2026 2 Nights $148.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/25/2026 - 11/11/2026 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/12/2026 - 11/12/2026 2 Nights $139.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/13/2026 - 11/13/2026 2 Nights $166.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/14/2026 - 11/14/2026 2 Nights $163.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/15/2026 - 11/19/2026 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/20/2026 - 11/20/2026 2 Nights $159.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/21/2026 - 11/21/2026 2 Nights $157.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/22/2026 - 11/25/2026 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/26/2026 - 11/26/2026 2 Nights $170.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/27/2026 - 11/27/2026 2 Nights $174.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/28/2026 - 11/28/2026 2 Nights $171.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/29/2026 - 11/29/2026 2 Nights $148.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/30/2026 - 12/24/2026 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 12/25/2026 - 12/25/2026 2 Nights $134.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 12/26/2026 - 12/26/2026 2 Nights $146.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 12/27/2026 - 12/27/2026 2 Nights $168.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 12/28/2026 - 12/28/2026 2 Nights $161.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 12/29/2026 - 12/30/2026 2 Nights $158.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 12/31/2026 - 12/31/2026 2 Nights $167.00
Winter Season (Winter Season 2027) 01/01/2027 - 01/01/2027 2 Nights $168.00
Winter Season (Winter Season 2027) 01/02/2027 - 02/11/2027 2 Nights $130.00
Winter Season (Winter Season 2027) 02/12/2027 - 02/12/2027 2 Nights $132.00
Winter Season (Winter Season 2027) 02/13/2027 - 02/25/2027 2 Nights $130.00
Winter Season (Winter Season 2027) 02/26/2027 - 02/26/2027 2 Nights $146.00
Winter Season (Winter Season 2027) 02/27/2027 - 02/27/2027 2 Nights $142.00
Winter Season (Winter Season 2027) 02/28/2027 - 03/03/2027 2 Nights $130.00
Winter Season (Winter Season 2027) 03/04/2027 - 03/04/2027 2 Nights $136.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/05/2027 - 03/05/2027 2 Nights $187.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/06/2027 - 03/06/2027 2 Nights $193.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/07/2027 - 03/07/2027 2 Nights $167.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/08/2027 - 03/08/2027 2 Nights $159.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/09/2027 - 03/09/2027 2 Nights $163.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/10/2027 - 03/10/2027 2 Nights $178.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/11/2027 - 03/11/2027 2 Nights $218.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/12/2027 - 03/12/2027 2 Nights $270.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/13/2027 - 03/13/2027 2 Nights $274.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/14/2027 - 03/14/2027 2 Nights $227.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/15/2027 - 03/15/2027 2 Nights $210.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/16/2027 - 03/16/2027 2 Nights $220.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/17/2027 - 03/17/2027 2 Nights $219.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/18/2027 - 03/18/2027 2 Nights $220.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/19/2027 - 03/19/2027 2 Nights $252.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/20/2027 - 03/20/2027 2 Nights $251.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/21/2027 - 03/21/2027 2 Nights $185.00
Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) 03/22/2027 - 03/22/2027 2 Nights $151.00
Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) 03/23/2027 - 03/23/2027 2 Nights $146.00
Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) 03/24/2027 - 03/24/2027 2 Nights $215.00
Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) 03/25/2027 - 03/25/2027 2 Nights $230.00
Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) 03/26/2027 - 03/26/2027 2 Nights $274.00
Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) 03/27/2027 - 03/27/2027 2 Nights $286.00
Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) 03/28/2027 - 03/28/2027 2 Nights $221.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 03/29/2027 - 03/31/2027 2 Nights $143.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/01/2027 - 04/01/2027 2 Nights $153.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/02/2027 - 04/02/2027 2 Nights $184.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/03/2027 - 04/03/2027 2 Nights $195.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/04/2027 - 04/04/2027 2 Nights $147.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/05/2027 - 04/08/2027 2 Nights $143.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/09/2027 - 04/09/2027 2 Nights $183.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/10/2027 - 04/10/2027 2 Nights $194.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/11/2027 - 04/15/2027 2 Nights $143.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/16/2027 - 04/16/2027 2 Nights $190.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/17/2027 - 04/17/2027 2 Nights $202.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/18/2027 - 04/22/2027 2 Nights $143.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/23/2027 - 04/23/2027 2 Nights $193.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/24/2027 - 04/24/2027 2 Nights $199.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/25/2027 - 04/29/2027 2 Nights $143.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/30/2027 - 04/30/2027 2 Nights $262.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/01/2027 - 05/01/2027 2 Nights $270.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/02/2027 - 05/02/2027 2 Nights $168.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/03/2027 - 05/06/2027 2 Nights $143.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/07/2027 - 05/07/2027 2 Nights $188.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/08/2027 - 05/08/2027 2 Nights $197.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/09/2027 - 05/13/2027 2 Nights $143.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/14/2027 - 05/14/2027 2 Nights $227.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/15/2027 - 05/15/2027 2 Nights $238.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/16/2027 - 05/16/2027 2 Nights $178.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/17/2027 - 05/19/2027 2 Nights $143.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/20/2027 - 05/20/2027 2 Nights $144.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/21/2027 - 05/21/2027 2 Nights $226.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/22/2027 - 05/22/2027 2 Nights $240.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/23/2027 - 05/23/2027 2 Nights $196.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/24/2027 - 05/24/2027 2 Nights $172.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/25/2027 - 05/25/2027 2 Nights $163.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/26/2027 - 05/26/2027 2 Nights $179.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/27/2027 - 05/27/2027 2 Nights $232.00
Memorial Day (Memorial Day 2027) 05/28/2027 - 05/28/2027 2 Nights $267.00
Memorial Day (Memorial Day 2027) 05/29/2027 - 05/29/2027 2 Nights $284.00
Memorial Day (Memorial Day 2027) 05/30/2027 - 05/30/2027 2 Nights $223.00
Summer (Summer 2027) 06/01/2027 - 06/01/2027 2 Nights $155.00
Summer (Summer 2027) 06/02/2027 - 06/02/2027 2 Nights $163.00
Summer (Summer 2027) 06/03/2027 - 06/03/2027 2 Nights $216.00
Summer (Summer 2027) 06/04/2027 - 06/04/2027 2 Nights $287.00
Summer (Summer 2027) 06/05/2027 - 06/05/2027 2 Nights $300.00
Summer (Summer 2027) 06/06/2027 - 06/06/2027 2 Nights $237.00
Summer (Summer 2027) 06/07/2027 - 06/07/2027 2 Nights $184.00
Summer (Summer 2027) 06/08/2027 - 06/08/2027 2 Nights $155.00
Summer (Summer 2027) 06/09/2027 - 06/09/2027 2 Nights $160.00
Summer (Summer 2027) 06/10/2027 - 06/10/2027 2 Nights $212.00
Summer (Summer 2027) 06/11/2027 - 06/11/2027 2 Nights $279.00
Summer (Summer 2027) 06/12/2027 - 06/12/2027 2 Nights $293.00
Summer (Summer 2027) 06/13/2027 - 06/13/2027 2 Nights $233.00
Summer (Summer 2027) 06/14/2027 - 06/14/2027 2 Nights $184.00
Summer (Summer 2027) 06/15/2027 - 06/15/2027 2 Nights $161.00
Summer (Summer 2027) 06/16/2027 - 06/16/2027 2 Nights $166.00
Summer (Summer 2027) 06/17/2027 - 06/17/2027 2 Nights $217.00
Summer (Summer 2027) 06/18/2027 - 06/18/2027 2 Nights $278.00
Summer (Summer 2027) 06/19/2027 - 06/19/2027 2 Nights $292.00
Summer (Summer 2027) 06/20/2027 - 06/20/2027 2 Nights $229.00
Summer (Summer 2027) 06/21/2027 - 06/21/2027 2 Nights $189.00
Summer (Summer 2027) 06/22/2027 - 06/22/2027 2 Nights $169.00
Summer (Summer 2027) 06/23/2027 - 06/23/2027 2 Nights $168.00
Summer (Summer 2027) 06/24/2027 - 06/24/2027 2 Nights $210.00
Summer (Summer 2027) 06/25/2027 - 06/25/2027 2 Nights $277.00
Summer (Summer 2027) 06/26/2027 - 06/26/2027 2 Nights $284.00
Summer (Summer 2027) 06/27/2027 - 06/27/2027 2 Nights $223.00
Summer (Summer 2027) 06/28/2027 - 06/28/2027 2 Nights $190.00
Summer (Summer 2027) 06/29/2027 - 06/29/2027 2 Nights $172.00
Summer (Summer 2027) 06/30/2027 - 06/30/2027 2 Nights $173.00
Summer (Summer 2027) 07/01/2027 - 07/01/2027 2 Nights $211.00
Independence Day (Independence Day 2027) 07/02/2027 - 07/02/2027 2 Nights $274.00
Independence Day (Independence Day 2027) 07/03/2027 - 07/03/2027 2 Nights $277.00
Independence Day (Independence Day 2027) 07/04/2027 - 07/04/2027 2 Nights $211.00
Summer July (Summer July 2027) 07/05/2027 - 07/05/2027 2 Nights $184.00
Summer July (Summer July 2027) 07/06/2027 - 07/06/2027 2 Nights $153.00
Summer July (Summer July 2027) 07/07/2027 - 07/07/2027 2 Nights $149.00
Summer July (Summer July 2027) 07/08/2027 - 07/08/2027 2 Nights $180.00
Summer July (Summer July 2027) 07/09/2027 - 07/09/2027 2 Nights $277.00
Summer July (Summer July 2027) 07/10/2027 - 07/10/2027 2 Nights $282.00
Summer July (Summer July 2027) 07/11/2027 - 07/11/2027 2 Nights $211.00
Summer July (Summer July 2027) 07/12/2027 - 07/12/2027 2 Nights $192.00
Summer July (Summer July 2027) 07/13/2027 - 07/13/2027 2 Nights $169.00
Summer July (Summer July 2027) 07/14/2027 - 07/14/2027 2 Nights $176.00
Summer July (Summer July 2027) 07/15/2027 - 07/15/2027 2 Nights $216.00
Summer July (Summer July 2027) 07/16/2027 - 07/16/2027 2 Nights $285.00
Summer July (Summer July 2027) 07/17/2027 - 07/17/2027 2 Nights $298.00
Summer July (Summer July 2027) 07/18/2027 - 07/18/2027 2 Nights $229.00
Summer July (Summer July 2027) 07/19/2027 - 07/19/2027 2 Nights $213.00
Summer July (Summer July 2027) 07/20/2027 - 07/20/2027 2 Nights $181.00
Summer July (Summer July 2027) 07/21/2027 - 07/21/2027 2 Nights $194.00
Summer July (Summer July 2027) 07/22/2027 - 07/22/2027 2 Nights $231.00
Summer July (Summer July 2027) 07/23/2027 - 07/23/2027 2 Nights $296.00
Summer July (Summer July 2027) 07/24/2027 - 07/24/2027 2 Nights $315.00
Summer July (Summer July 2027) 07/25/2027 - 07/25/2027 2 Nights $247.00
Summer July (Summer July 2027) 07/26/2027 - 07/26/2027 2 Nights $239.00
Summer July (Summer July 2027) 07/27/2027 - 07/27/2027 2 Nights $216.00
Summer July (Summer July 2027) 07/28/2027 - 07/28/2027 2 Nights $220.00
Summer July (Summer July 2027) 07/29/2027 - 07/29/2027 2 Nights $246.00
Summer July (Summer July 2027) 07/30/2027 - 07/30/2027 2 Nights $295.00
Summer July (Summer July 2027) 07/31/2027 - 07/31/2027 2 Nights $300.00
Summer July (Summer July 2027) 08/01/2027 - 08/01/2027 2 Nights $216.00
Summer July (Summer July 2027) 08/02/2027 - 08/02/2027 2 Nights $195.00
Summer July (Summer July 2027) 08/03/2027 - 08/03/2027 2 Nights $172.00
Summer July (Summer July 2027) 08/04/2027 - 08/04/2027 2 Nights $169.00
Summer July (Summer July 2027) 08/05/2027 - 08/05/2027 2 Nights $179.00
Summer July (Summer July 2027) 08/06/2027 - 08/06/2027 2 Nights $234.00
Summer July (Summer July 2027) 08/07/2027 - 08/07/2027 2 Nights $242.00
Summer July (Summer July 2027) 08/08/2027 - 08/12/2027 2 Nights $169.00
Summer July (Summer July 2027) 08/13/2027 - 08/13/2027 2 Nights $191.00
Summer July (Summer July 2027) 08/14/2027 - 08/14/2027 2 Nights $208.00
Summer July (Summer July 2027) 08/15/2027 - 08/19/2027 2 Nights $169.00
Summer July (Summer July 2027) 08/20/2027 - 08/20/2027 2 Nights $183.00
Summer July (Summer July 2027) 08/21/2027 - 08/21/2027 2 Nights $205.00
Summer July (Summer July 2027) 08/22/2027 - 08/26/2027 2 Nights $169.00
Summer July (Summer July 2027) 08/27/2027 - 08/27/2027 2 Nights $173.00
Summer July (Summer July 2027) 08/28/2027 - 08/28/2027 2 Nights $196.00
Summer July (Summer July 2027) 08/29/2027 - 09/02/2027 2 Nights $169.00
Labor Day (Labor Day 2027) 09/03/2027 - 09/03/2027 2 Nights $178.00
Labor Day (Labor Day 2027) 09/04/2027 - 09/04/2027 2 Nights $205.00
Labor Day (Labor Day 2027) 09/05/2027 - 09/06/2027 2 Nights $169.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 09/07/2027 - 09/09/2027 2 Nights $169.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 09/10/2027 - 09/10/2027 2 Nights $181.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 09/11/2027 - 09/11/2027 2 Nights $205.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 09/12/2027 - 09/16/2027 2 Nights $169.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 09/17/2027 - 09/17/2027 2 Nights $179.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 09/18/2027 - 09/18/2027 2 Nights $211.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 09/19/2027 - 09/23/2027 2 Nights $169.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 09/24/2027 - 09/24/2027 2 Nights $179.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 09/25/2027 - 09/25/2027 2 Nights $198.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 09/26/2027 - 09/30/2027 2 Nights $169.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/01/2027 - 10/01/2027 2 Nights $228.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/02/2027 - 10/02/2027 2 Nights $251.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/03/2027 - 10/03/2027 2 Nights $212.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/04/2027 - 10/04/2027 2 Nights $196.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/05/2027 - 10/05/2027 2 Nights $183.00
