Bonita 603A – Oceanview Family Condo in Rocky Point | Sleeps 6
Address: Las Palmas Resort Bonita 603A, Puerto Peñasco
Location: Las Palmas
Check-in: 4:00 PM | Check-out: 11:00 AM
Property Description
Bonita 603A – Stunning Oceanview Condo with Family-Friendly Comforts
Welcome to Bonita 603A – your ideal beach getaway in Rocky Point! This beautiful condo offers breathtaking views of the Sea of Cortez, Sandy Beach, and the sparkling resort pool, all from the comfort of your private balcony.
Perfect for families, this spacious unit features a cozy living area with a sleeper sofa and a fun kids’ bedroom equipped with twin beds and their own TV. The master bedroom is a true retreat, offering incredible views, a large TV with DVD player, and a peaceful ambiance perfect for relaxing after a day in the sun.
At night, dim the lights and open the curtains to enjoy the shimmering night lights over the ocean – a view you won’t forget. Bonita 603A also includes complimentary high-speed internet, making it easy to stay connected while you unwind.
Highlights:
Unobstructed ocean, beach, and pool views
Sleeps up to 6 guests
Family room with sleeper sofa
Kids’ bedroom with TV
Master bedroom with stunning night views
Free Wi-Fi, TV, and DVD player
Access to resort pools, hot tubs, and amenities
Book your stay at Bonita 603A today and experience the perfect mix of comfort, views, and family-friendly fun in Rocky Point!
Amenities
- King bed
- Twin bunk bed
- Sofa Sleeper
- Refrigerator
- Wireless Internet
- Coffee Maker
- Electric Stove Oven
- Dishwasher
- Microwave Oven
- Toaster
- Cookware Set
- Washer/Dryer
- Excercise Facility
- Outdoor Hi Speed Wireless Internet
- Jaccuzzi
- Charcoal BBQ Grill (Common Area)
- Gated Resort
- Elevator
- Free Self Parking
- Main Pool - Water Slide
- Restaurant
- Cable TV 96 Channels
Book Your Stay
Guest Information
Enhance Your Stay
Protect Your Investment
TRAVEL INSURANCE
View complete Plan Details
The plan cost includes the travel insurance premium and assistance services fee.
The plan cost includes the travel insurance premium and assistance services fee. Travel insurance coverages are underwritten by: Generali U.S. Branch, New York, NY; NAIC # 11231, for the operating name used in certain states, and other important information about the Travel Insurance & Assistance Services Plan, please see Important Disclosures
DAMAGE PROTECTION
View complete Plan Details
The plan cost includes the insurance premium and assistance services fee. Insurance coverages are underwritten by: Generali U.S. Branch, New York, NY; NAIC # 11231, for the operating name used in certain states, and other important information about the Insurance & Assistance Services Plan, please see Important Disclosures.
Optional Add-Ons
Payment Information
Dates
- Availability
- Reviews
| Season | Period | Min. Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
|---|---|---|---|---|
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 09/08/2026 - 09/08/2026 | 2 Nights | $110.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 09/09/2026 - 09/09/2026 | 2 Nights | $109.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 09/10/2026 - 09/10/2026 | 2 Nights | $110.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 09/11/2026 - 09/11/2026 | 2 Nights | $109.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 09/12/2026 - 09/12/2026 | 2 Nights | $110.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 09/13/2026 - 09/13/2026 | 2 Nights | $109.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 09/14/2026 - 09/14/2026 | 2 Nights | $110.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 09/15/2026 - 09/15/2026 | 2 Nights | $109.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 09/16/2026 - 10/02/2026 | 2 Nights | $110.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/03/2026 - 10/03/2026 | 2 Nights | $134.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/04/2026 - 10/04/2026 | 2 Nights | $124.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/05/2026 - 10/05/2026 | 2 Nights | $123.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/06/2026 - 10/07/2026 | 2 Nights | $110.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/08/2026 - 10/08/2026 | 2 Nights | $144.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/09/2026 - 10/09/2026 | 2 Nights | $185.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/10/2026 - 10/10/2026 | 2 Nights | $195.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/11/2026 - 10/11/2026 | 2 Nights | $142.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/12/2026 - 10/12/2026 | 2 Nights | $121.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/13/2026 - 10/15/2026 | 2 Nights | $110.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/16/2026 - 10/16/2026 | 2 Nights | $119.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/17/2026 - 10/17/2026 | 2 Nights | $122.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/18/2026 - 12/31/2026 | 2 Nights | $110.00 | — |
| Winter Season (Winter Season 2027) | 01/01/2027 - 03/04/2027 | 2 Nights | $110.00 | — |
| Spring Break (Spring Break 2027) | 03/05/2027 - 03/05/2027 | 3 Nights | $132.00 | — |
| Spring Break (Spring Break 2027) | 03/06/2027 - 03/06/2027 | 3 Nights | $137.00 | — |
| Spring Break (Spring Break 2027) | 03/07/2027 - 03/07/2027 | 3 Nights | $118.00 | — |
| Spring Break (Spring Break 2027) | 03/08/2027 - 03/08/2027 | 3 Nights | $113.00 | — |
| Spring Break (Spring Break 2027) | 03/09/2027 - 03/09/2027 | 3 Nights | $116.00 | — |
| Spring Break (Spring Break 2027) | 03/10/2027 - 03/10/2027 | 3 Nights | $125.00 | — |
| Spring Break (Spring Break 2027) | 03/11/2027 - 03/11/2027 | 3 Nights | $140.00 | — |
| Spring Break (Spring Break 2027) | 03/12/2027 - 03/12/2027 | 3 Nights | $178.00 | — |
| Spring Break (Spring Break 2027) | 03/13/2027 - 03/13/2027 | 3 Nights | $183.00 | — |
| Spring Break (Spring Break 2027) | 03/14/2027 - 03/14/2027 | 3 Nights | $161.00 | — |
| Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) | 03/15/2027 - 03/15/2027 | 2 Nights | $152.00 | — |
| Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) | 03/16/2027 - 03/16/2027 | 2 Nights | $157.00 | — |
| Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) | 03/17/2027 - 03/17/2027 | 2 Nights | $147.00 | — |
| Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) | 03/18/2027 - 03/18/2027 | 2 Nights | $142.00 | — |
| Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) | 03/19/2027 - 03/19/2027 | 2 Nights | $163.00 | — |
| Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) | 03/20/2027 - 03/20/2027 | 2 Nights | $162.00 | — |
| Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) | 03/21/2027 - 03/21/2027 | 2 Nights | $119.00 | — |
| Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) | 03/22/2027 - 03/24/2027 | 3 Nights | $110.00 | — |
| Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) | 03/25/2027 - 03/25/2027 | 3 Nights | $111.00 | — |
| Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) | 03/26/2027 - 03/26/2027 | 3 Nights | $140.00 | — |
| Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) | 03/27/2027 - 03/27/2027 | 3 Nights | $147.00 | — |
| Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) | 03/28/2027 - 03/28/2027 | 3 Nights | $110.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 03/29/2027 - 04/01/2027 | 2 Nights | $110.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/02/2027 - 04/02/2027 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/03/2027 - 04/03/2027 | 2 Nights | $127.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/04/2027 - 04/08/2027 | 2 Nights | $110.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/09/2027 - 04/09/2027 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/10/2027 - 04/10/2027 | 2 Nights | $127.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/11/2027 - 04/15/2027 | 2 Nights | $110.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/16/2027 - 04/16/2027 | 2 Nights | $126.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/17/2027 - 04/17/2027 | 2 Nights | $133.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/18/2027 - 04/22/2027 | 2 Nights | $110.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/23/2027 - 04/23/2027 | 2 Nights | $127.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/24/2027 - 04/24/2027 | 2 Nights | $131.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/25/2027 - 04/29/2027 | 2 Nights | $110.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/30/2027 - 04/30/2027 | 2 Nights | $172.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/01/2027 - 05/01/2027 | 2 Nights | $176.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/02/2027 - 05/06/2027 | 2 Nights | $110.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/07/2027 - 05/07/2027 | 2 Nights | $122.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/08/2027 - 05/08/2027 | 2 Nights | $129.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/09/2027 - 05/13/2027 | 2 Nights | $110.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/14/2027 - 05/14/2027 | 2 Nights | $133.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/15/2027 - 05/15/2027 | 2 Nights | $140.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/16/2027 - 05/20/2027 | 2 Nights | $110.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/21/2027 - 05/21/2027 | 2 Nights | $147.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/22/2027 - 05/22/2027 | 2 Nights | $154.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/23/2027 - 05/23/2027 | 2 Nights | $115.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/24/2027 - 05/26/2027 | 2 Nights | $110.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/27/2027 - 05/27/2027 | 2 Nights | $138.00 | — |
| Memorial Day (Memorial Day 2027) | 05/28/2027 - 05/28/2027 | 3 Nights | $193.00 | — |
| Memorial Day (Memorial Day 2027) | 05/29/2027 - 05/29/2027 | 3 Nights | $209.00 | — |
| Memorial Day (Memorial Day 2027) | 05/30/2027 - 05/30/2027 | 3 Nights | $159.00 | — |
| Memorial Day (Memorial Day 2027) | 05/31/2027 - 05/31/2027 | 3 Nights | $129.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/01/2027 - 06/01/2027 | 2 Nights | $113.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/02/2027 - 06/02/2027 | 2 Nights | $110.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/03/2027 - 06/03/2027 | 2 Nights | $142.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/04/2027 - 06/04/2027 | 2 Nights | $186.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/05/2027 - 06/05/2027 | 2 Nights | $192.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/06/2027 - 06/06/2027 | 2 Nights | $148.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/07/2027 - 06/07/2027 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/08/2027 - 06/09/2027 | 2 Nights | $110.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/10/2027 - 06/10/2027 | 2 Nights | $139.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/11/2027 - 06/11/2027 | 2 Nights | $181.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/12/2027 - 06/12/2027 | 2 Nights | $186.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/13/2027 - 06/13/2027 | 2 Nights | $160.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/14/2027 - 06/14/2027 | 2 Nights | $129.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/15/2027 - 06/16/2027 | 2 Nights | $121.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/17/2027 - 06/17/2027 | 2 Nights | $153.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/18/2027 - 06/18/2027 | 2 Nights | $204.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/19/2027 - 06/19/2027 | 2 Nights | $209.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/20/2027 - 06/20/2027 | 2 Nights | $166.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/21/2027 - 06/21/2027 | 2 Nights | $133.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/22/2027 - 06/23/2027 | 2 Nights | $121.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/24/2027 - 06/24/2027 | 2 Nights | $152.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/25/2027 - 06/25/2027 | 2 Nights | $202.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/26/2027 - 06/26/2027 | 2 Nights | $205.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/27/2027 - 06/27/2027 | 2 Nights | $164.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/28/2027 - 06/28/2027 | 2 Nights | $134.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/29/2027 - 06/30/2027 | 2 Nights | $121.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 07/01/2027 - 07/01/2027 | 2 Nights | $150.00 | — |
| Independence Day (Independence Day 2027) | 07/02/2027 - 07/03/2027 | 3 Nights | $208.00 | — |
| Independence Day (Independence Day 2027) | 07/04/2027 - 07/04/2027 | 3 Nights | $163.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/05/2027 - 07/05/2027 | 2 Nights | $135.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/06/2027 - 07/07/2027 | 2 Nights | $121.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/08/2027 - 07/08/2027 | 2 Nights | $125.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/09/2027 - 07/09/2027 | 2 Nights | $172.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/10/2027 - 07/10/2027 | 2 Nights | $174.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/11/2027 - 07/11/2027 | 2 Nights | $131.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/12/2027 - 07/14/2027 | 2 Nights | $121.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/15/2027 - 07/15/2027 | 2 Nights | $132.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/16/2027 - 07/16/2027 | 2 Nights | $177.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/17/2027 - 07/17/2027 | 2 Nights | $184.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/18/2027 - 07/18/2027 | 2 Nights | $141.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/19/2027 - 07/19/2027 | 2 Nights | $127.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/20/2027 - 07/21/2027 | 2 Nights | $121.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/22/2027 - 07/22/2027 | 2 Nights | $142.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/23/2027 - 07/23/2027 | 2 Nights | $185.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/24/2027 - 07/24/2027 | 2 Nights | $195.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/25/2027 - 07/25/2027 | 2 Nights | $155.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/26/2027 - 07/26/2027 | 2 Nights | $143.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/27/2027 - 07/27/2027 | 2 Nights | $130.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/28/2027 - 07/28/2027 | 2 Nights | $129.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/29/2027 - 07/29/2027 | 2 Nights | $143.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/30/2027 - 07/30/2027 | 2 Nights | $177.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/31/2027 - 07/31/2027 | 2 Nights | $180.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 08/01/2027 - 08/01/2027 | 2 Nights | $135.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 08/02/2027 - 08/05/2027 | 2 Nights | $121.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 08/06/2027 - 08/06/2027 | 2 Nights | $142.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 08/07/2027 - 08/07/2027 | 2 Nights | $149.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 08/08/2027 - 08/13/2027 | 2 Nights | $121.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 08/14/2027 - 08/14/2027 | 2 Nights | $128.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 08/15/2027 - 08/20/2027 | 2 Nights | $121.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 08/21/2027 - 08/21/2027 | 2 Nights | $125.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 08/22/2027 - 08/27/2027 | 2 Nights | $121.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 08/28/2027 - 08/28/2027 | 2 Nights | $122.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 08/29/2027 - 09/02/2027 | 2 Nights | $121.00 | — |
| Labor Day (Labor Day 2027) | 09/03/2027 - 09/03/2027 | 2 Nights | $121.00 | — |
| Labor Day (Labor Day 2027) | 09/04/2027 - 09/04/2027 | 2 Nights | $127.00 | — |
| Labor Day (Labor Day 2027) | 09/05/2027 - 09/06/2027 | 2 Nights | $121.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 09/07/2027 - 09/10/2027 | 2 Nights | $121.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 09/11/2027 - 09/11/2027 | 2 Nights | $127.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 09/12/2027 - 09/17/2027 | 2 Nights | $121.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 09/18/2027 - 09/18/2027 | 2 Nights | $130.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 09/19/2027 - 09/30/2027 | 2 Nights | $121.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/01/2027 - 10/01/2027 | 2 Nights | $142.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/02/2027 - 10/02/2027 | 2 Nights | $171.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/03/2027 - 10/03/2027 | 2 Nights | $142.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/04/2027 - 10/04/2027 | 2 Nights | $129.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/05/2027 - 10/05/2027 | 2 Nights | $123.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/06/2027 - 10/06/2027 | 2 Nights | $122.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/07/2027 - 10/07/2027 | 2 Nights | $145.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/08/2027 - 10/08/2027 | 2 Nights | $182.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/09/2027 - 10/09/2027 | 2 Nights | $179.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/10/2027 - 10/10/2027 | 2 Nights | $142.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/11/2027 - 10/11/2027 | 2 Nights | $187.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/12/2027 - 10/12/2027 | 2 Nights | $155.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/13/2027 - 10/13/2027 | 2 Nights | $143.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/14/2027 - 10/14/2027 | 2 Nights | $151.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/15/2027 - 10/15/2027 | 2 Nights | $190.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/16/2027 - 10/16/2027 | 2 Nights | $191.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/17/2027 - 10/17/2027 | 2 Nights | $144.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/18/2027 - 10/21/2027 | 2 Nights | $143.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/22/2027 - 10/22/2027 | 2 Nights | $150.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/23/2027 - 10/23/2027 | 2 Nights | $155.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/24/2027 - 11/11/2027 | 2 Nights | $143.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 11/12/2027 - 11/12/2027 | 2 Nights | $150.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 11/13/2027 - 11/13/2027 | 2 Nights | $151.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 11/14/2027 - 12/26/2027 | 2 Nights | $143.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 12/27/2027 - 12/27/2027 | 2 Nights | $157.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 12/28/2027 - 12/28/2027 | 2 Nights | $151.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 12/29/2027 - 12/30/2027 | 2 Nights | $148.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 12/31/2027 - 12/31/2027 | 2 Nights | $156.00 | — |
