Address: Las Palmas Resort Baja 104, Puerto Peñasco
Location: Las Palmas
Check-in: 4:00 PM | Check-out: 11:00 AM
Baja 104 – Ground-Floor 2-Bedroom Condo Steps from Pool & Beach | Sleeps 6+
Welcome to Baja 104, the perfect Rocky Point getaway for swimmers and beach lovers! This spacious 2-bedroom, 2-bath condo is located on the ground floor at Las Palmas Resort, just steps from the Baja Tower’s pool, Jacuzzi, BBQ area, and only a 1-minute walk to Sandy Beach.
Inside, enjoy a fully equipped kitchen with modern appliances, granite countertops, upgraded lighting, a spacious pantry, and a large walk-in laundry room with full-size washer and dryer. The condo comfortably sleeps 6+ guests with a king bed in the master suite, a queen bed and double futon in the second bedroom, plus a sleeper sofa in the great room — perfect for families or groups.
Step out onto the private patio, where you’ll find a bar with 4 chairs and an additional table for outdoor dining and relaxing. Whether you're soaking in the sun, grilling by the pool, or enjoying sunset strolls along the beach, Baja 104 has everything you need for a memorable stay.
Key Features:
Sleeps 6+ guests
2 Bedrooms: King Bed (Master), Queen + Double Futon (Guest Room)
Sleeper Sofa in Great Room
Fully Equipped Kitchen with Granite Countertops & Pantry
Walk-in Laundry Room with Full-Size Washer/Dryer
Private Patio with Bar Seating & Dining Table
Steps to Pool, Jacuzzi, BBQ Area & Beach
Access to Resort Pools, Fitness Center, Spa & More
Book your Rocky Point vacation at Baja 104 today and enjoy the best of beachfront living at Las Palmas Resort!
View complete Plan Details
The plan cost includes the travel insurance premium and assistance services fee.
The plan cost includes the travel insurance premium and assistance services fee. Travel insurance coverages are underwritten by: Generali U.S. Branch, New York, NY; NAIC # 11231, for the operating name used in certain states, and other important information about the Travel Insurance & Assistance Services Plan, please see Important Disclosures
View complete Plan Details
The plan cost includes the insurance premium and assistance services fee. Insurance coverages are underwritten by: Generali U.S. Branch, New York, NY; NAIC # 11231, for the operating name used in certain states, and other important information about the Insurance & Assistance Services Plan, please see Important Disclosures.
Season | Period | Min. Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
---|---|---|---|---|
Summer July (Summer - July 2025) | 07/07/2025 - 07/16/2025 | 2 Nights | $124.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 07/17/2025 - 07/17/2025 | 2 Nights | $101.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 07/18/2025 - 07/19/2025 | 2 Nights | $138.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 07/20/2025 - 07/20/2025 | 2 Nights | $104.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 07/21/2025 - 07/21/2025 | 2 Nights | $113.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 07/22/2025 - 07/22/2025 | 2 Nights | $109.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 07/23/2025 - 07/23/2025 | 2 Nights | $122.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 07/24/2025 - 07/24/2025 | 2 Nights | $156.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 07/25/2025 - 07/25/2025 | 2 Nights | $159.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 07/26/2025 - 07/26/2025 | 2 Nights | $181.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 07/27/2025 - 07/27/2025 | 2 Nights | $128.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 07/28/2025 - 07/28/2025 | 2 Nights | $136.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 07/29/2025 - 07/30/2025 | 2 Nights | $101.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 07/31/2025 - 07/31/2025 | 2 Nights | $127.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/01/2025 - 08/01/2025 | 2 Nights | $162.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/02/2025 - 08/02/2025 | 2 Nights | $163.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/03/2025 - 08/03/2025 | 2 Nights | $116.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/04/2025 - 08/04/2025 | 2 Nights | $122.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/05/2025 - 08/05/2025 | 2 Nights | $108.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/06/2025 - 08/06/2025 | 2 Nights | $106.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/07/2025 - 08/07/2025 | 2 Nights | $122.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/08/2025 - 08/08/2025 | 2 Nights | $152.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/09/2025 - 08/09/2025 | 2 Nights | $166.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/10/2025 - 08/10/2025 | 2 Nights | $114.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/11/2025 - 08/11/2025 | 2 Nights | $106.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/12/2025 - 08/12/2025 | 2 Nights | $110.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/13/2025 - 08/13/2025 | 2 Nights | $101.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/14/2025 - 08/14/2025 | 2 Nights | $120.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/15/2025 - 08/15/2025 | 2 Nights | $183.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/16/2025 - 08/16/2025 | 2 Nights | $200.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/17/2025 - 08/17/2025 | 2 Nights | $127.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/18/2025 - 08/20/2025 | 2 Nights | $101.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/21/2025 - 08/21/2025 | 2 Nights | $117.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/22/2025 - 08/22/2025 | 2 Nights | $187.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/23/2025 - 08/23/2025 | 2 Nights | $205.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/24/2025 - 08/24/2025 | 2 Nights | $129.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/25/2025 - 08/27/2025 | 2 Nights | $101.00 | — |
Summer July (Summer - July 2025) | 08/28/2025 - 08/28/2025 | 2 Nights | $108.00 | — |
Labor Day (Labor Day 2025) | 08/29/2025 - 08/29/2025 | 3 Nights | $213.00 | — |
Labor Day (Labor Day 2025) | 08/30/2025 - 08/30/2025 | 3 Nights | $220.00 | — |
Labor Day (Labor Day 2025) | 08/31/2025 - 08/31/2025 | 3 Nights | $147.00 | — |
Labor Day (Labor Day 2025) | 09/01/2025 - 09/01/2025 | 3 Nights | $106.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/02/2025 - 09/04/2025 | 2 Nights | $101.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/05/2025 - 09/05/2025 | 2 Nights | $170.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/06/2025 - 09/06/2025 | 2 Nights | $189.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/07/2025 - 09/11/2025 | 2 Nights | $101.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/12/2025 - 09/12/2025 | 2 Nights | $189.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/13/2025 - 09/13/2025 | 2 Nights | $213.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/14/2025 - 09/14/2025 | 2 Nights | $130.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/15/2025 - 09/15/2025 | 2 Nights | $103.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/16/2025 - 09/17/2025 | 2 Nights | $101.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/18/2025 - 09/18/2025 | 2 Nights | $116.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/19/2025 - 09/19/2025 | 2 Nights | $173.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/20/2025 - 09/20/2025 | 2 Nights | $187.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/21/2025 - 09/21/2025 | 2 Nights | $128.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/22/2025 - 09/22/2025 | 2 Nights | $109.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/23/2025 - 09/24/2025 | 2 Nights | $101.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/25/2025 - 09/25/2025 | 2 Nights | $113.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/26/2025 - 09/26/2025 | 2 Nights | $140.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/27/2025 - 09/27/2025 | 2 Nights | $192.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/28/2025 - 09/28/2025 | 2 Nights | $153.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/29/2025 - 09/29/2025 | 2 Nights | $151.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 09/30/2025 - 09/30/2025 | 2 Nights | $142.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/01/2025 - 10/01/2025 | 2 Nights | $148.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/02/2025 - 10/02/2025 | 2 Nights | $135.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/03/2025 - 10/03/2025 | 2 Nights | $292.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/04/2025 - 10/04/2025 | 2 Nights | $325.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/05/2025 - 10/05/2025 | 2 Nights | $287.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/06/2025 - 10/06/2025 | 2 Nights | $174.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/07/2025 - 10/07/2025 | 2 Nights | $240.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/08/2025 - 10/08/2025 | 2 Nights | $226.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/09/2025 - 10/09/2025 | 2 Nights | $248.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/10/2025 - 10/10/2025 | 2 Nights | $299.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/11/2025 - 10/11/2025 | 2 Nights | $305.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/12/2025 - 10/12/2025 | 2 Nights | $195.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/13/2025 - 10/13/2025 | 2 Nights | $173.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/14/2025 - 10/14/2025 | 2 Nights | $175.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/15/2025 - 10/15/2025 | 2 Nights | $174.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/16/2025 - 10/16/2025 | 2 Nights | $190.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/17/2025 - 10/17/2025 | 2 Nights | $245.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/18/2025 - 10/18/2025 | 2 Nights | $234.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/19/2025 - 10/19/2025 | 2 Nights | $187.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/20/2025 - 10/20/2025 | 2 Nights | $139.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/21/2025 - 10/21/2025 | 2 Nights | $130.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/22/2025 - 10/22/2025 | 2 Nights | $119.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/23/2025 - 10/23/2025 | 2 Nights | $121.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/24/2025 - 10/24/2025 | 2 Nights | $185.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/25/2025 - 10/25/2025 | 2 Nights | $189.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/26/2025 - 10/26/2025 | 2 Nights | $134.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/27/2025 - 10/30/2025 | 2 Nights | $101.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 10/31/2025 - 10/31/2025 | 2 Nights | $143.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/01/2025 - 11/01/2025 | 2 Nights | $146.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/02/2025 - 11/02/2025 | 2 Nights | $107.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/03/2025 - 11/05/2025 | 2 Nights | $101.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/06/2025 - 11/06/2025 | 2 Nights | $131.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/07/2025 - 11/07/2025 | 2 Nights | $207.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/08/2025 - 11/08/2025 | 2 Nights | $206.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/09/2025 - 11/09/2025 | 2 Nights | $123.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/10/2025 - 11/13/2025 | 2 Nights | $101.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/14/2025 - 11/14/2025 | 2 Nights | $128.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/15/2025 - 11/15/2025 | 2 Nights | $126.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/16/2025 - 11/18/2025 | 2 Nights | $101.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/19/2025 - 11/19/2025 | 2 Nights | $145.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/20/2025 - 11/20/2025 | 2 Nights | $198.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/21/2025 - 11/21/2025 | 2 Nights | $232.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/22/2025 - 11/22/2025 | 2 Nights | $205.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/23/2025 - 11/23/2025 | 2 Nights | $101.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/24/2025 - 11/24/2025 | 2 Nights | $122.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/25/2025 - 11/25/2025 | 2 Nights | $134.00 | — |
Summer-Fall (Summer-Fall 2025) | 11/26/2025 - 11/26/2025 | 2 Nights | $187.00 | — |
Thanksgiving (Thanksgiving 2025) | 11/27/2025 - 11/27/2025 | 2 Nights | $213.00 | — |
Thanksgiving (Thanksgiving 2025) | 11/28/2025 - 11/28/2025 | 2 Nights | $227.00 | — |
Thanksgiving (Thanksgiving 2025) | 11/29/2025 - 11/29/2025 | 2 Nights | $223.00 | — |
Thanksgiving (Thanksgiving 2025) | 11/30/2025 - 11/30/2025 | 2 Nights | $101.00 | — |
Fall-Winter (FallWinter 2025) | 12/01/2025 - 12/18/2025 | 2 Nights | $101.00 | — |
Fall-Winter (FallWinter 2025) | 12/19/2025 - 12/19/2025 | 2 Nights | $112.00 | — |
Fall-Winter (FallWinter 2025) | 12/20/2025 - 12/20/2025 | 2 Nights | $117.00 | — |
Fall-Winter (FallWinter 2025) | 12/21/2025 - 12/21/2025 | 2 Nights | $124.00 | — |
Fall-Winter (FallWinter 2025) | 12/22/2025 - 12/22/2025 | 2 Nights | $132.00 | — |
Fall-Winter (FallWinter 2025) | 12/23/2025 - 12/23/2025 | 2 Nights | $139.00 | — |
Fall-Winter (FallWinter 2025) | 12/24/2025 - 12/24/2025 | 2 Nights | $182.00 | — |
Fall-Winter (FallWinter 2025) | 12/25/2025 - 12/25/2025 | 2 Nights | $189.00 | — |
Fall-Winter (FallWinter 2025) | 12/26/2025 - 12/26/2025 | 2 Nights | $218.00 | — |
Fall-Winter (FallWinter 2025) | 12/27/2025 - 12/27/2025 | 2 Nights | $225.00 | — |
Fall-Winter (FallWinter 2025) | 12/28/2025 - 12/28/2025 | 2 Nights | $215.00 | — |
Fall-Winter (FallWinter 2025) | 12/29/2025 - 12/29/2025 | 2 Nights | $213.00 | — |
Fall-Winter (FallWinter 2025) | 12/30/2025 - 12/30/2025 | 2 Nights | $212.00 | — |
Fall-Winter (FallWinter 2025) | 12/31/2025 - 12/31/2025 | 2 Nights | $223.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/01/2026 - 01/01/2026 | 2 Nights | $223.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/02/2026 - 01/02/2026 | 2 Nights | $161.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/03/2026 - 01/03/2026 | 2 Nights | $157.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/04/2026 - 01/04/2026 | 2 Nights | $151.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/05/2026 - 01/05/2026 | 2 Nights | $104.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/06/2026 - 01/08/2026 | 2 Nights | $101.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/09/2026 - 01/09/2026 | 2 Nights | $109.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/10/2026 - 01/10/2026 | 2 Nights | $117.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/11/2026 - 01/11/2026 | 2 Nights | $110.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/12/2026 - 01/15/2026 | 2 Nights | $101.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/16/2026 - 01/16/2026 | 2 Nights | $122.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/17/2026 - 01/17/2026 | 2 Nights | $137.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/18/2026 - 01/18/2026 | 2 Nights | $121.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/19/2026 - 01/19/2026 | 2 Nights | $106.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/20/2026 - 01/21/2026 | 2 Nights | $101.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/22/2026 - 01/22/2026 | 2 Nights | $110.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/23/2026 - 01/23/2026 | 2 Nights | $131.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/24/2026 - 01/24/2026 | 2 Nights | $141.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/25/2026 - 01/25/2026 | 2 Nights | $117.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/26/2026 - 01/29/2026 | 2 Nights | $101.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/30/2026 - 01/30/2026 | 2 Nights | $107.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 01/31/2026 - 01/31/2026 | 2 Nights | $111.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/01/2026 - 02/05/2026 | 2 Nights | $101.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/06/2026 - 02/06/2026 | 2 Nights | $116.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/07/2026 - 02/07/2026 | 2 Nights | $124.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/08/2026 - 02/08/2026 | 2 Nights | $103.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/09/2026 - 02/11/2026 | 2 Nights | $101.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/12/2026 - 02/12/2026 | 2 Nights | $118.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/13/2026 - 02/13/2026 | 2 Nights | $150.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/14/2026 - 02/14/2026 | 2 Nights | $147.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/15/2026 - 02/15/2026 | 2 Nights | $119.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/16/2026 - 02/16/2026 | 2 Nights | $110.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/17/2026 - 02/17/2026 | 2 Nights | $103.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/18/2026 - 02/18/2026 | 2 Nights | $107.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/19/2026 - 02/19/2026 | 2 Nights | $122.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/20/2026 - 02/20/2026 | 2 Nights | $158.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/21/2026 - 02/21/2026 | 2 Nights | $147.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/22/2026 - 02/22/2026 | 2 Nights | $115.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/23/2026 - 02/23/2026 | 2 Nights | $109.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/24/2026 - 02/24/2026 | 2 Nights | $101.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/25/2026 - 02/25/2026 | 2 Nights | $110.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/26/2026 - 02/26/2026 | 2 Nights | $131.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/27/2026 - 02/27/2026 | 2 Nights | $181.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 02/28/2026 - 02/28/2026 | 2 Nights | $173.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 03/01/2026 - 03/01/2026 | 2 Nights | $137.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 03/02/2026 - 03/02/2026 | 2 Nights | $134.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 03/03/2026 - 03/03/2026 | 2 Nights | $126.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 03/04/2026 - 03/04/2026 | 2 Nights | $144.00 | — |
Winter Season (Winter Season 2026) | 03/05/2026 - 03/05/2026 | 2 Nights | $176.00 | — |
Spring Break (Spring Break 2026) | 03/06/2026 - 03/06/2026 | 3 Nights | $238.00 | — |
Spring Break (Spring Break 2026) | 03/07/2026 - 03/07/2026 | 3 Nights | $244.00 | — |
Spring Break (Spring Break 2026) | 03/08/2026 - 03/08/2026 | 3 Nights | $206.00 | — |
Spring Break (Spring Break 2026) | 03/09/2026 - 03/09/2026 | 3 Nights | $199.00 | — |
Spring Break (Spring Break 2026) | 03/10/2026 - 03/10/2026 | 3 Nights | $205.00 | — |
Spring Break (Spring Break 2026) | 03/11/2026 - 03/11/2026 | 3 Nights | $215.00 | — |
Spring Break (Spring Break 2026) | 03/12/2026 - 03/12/2026 | 3 Nights | $239.00 | — |
Spring Break (Spring Break 2026) | 03/13/2026 - 03/13/2026 | 3 Nights | $294.00 | — |
Spring Break (Spring Break 2026) | 03/14/2026 - 03/14/2026 | 3 Nights | $305.00 | — |
Spring Break (Spring Break 2026) | 03/15/2026 - 03/15/2026 | 3 Nights | $252.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/16/2026 - 03/16/2026 | 2 Nights | $244.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/17/2026 - 03/17/2026 | 2 Nights | $236.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/18/2026 - 03/18/2026 | 2 Nights | $218.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/19/2026 - 03/19/2026 | 2 Nights | $229.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/20/2026 - 03/20/2026 | 2 Nights | $261.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/21/2026 - 03/21/2026 | 2 Nights | $260.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/22/2026 - 03/22/2026 | 2 Nights | $187.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/23/2026 - 03/23/2026 | 2 Nights | $154.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/24/2026 - 03/24/2026 | 2 Nights | $150.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/25/2026 - 03/25/2026 | 2 Nights | $135.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/26/2026 - 03/26/2026 | 2 Nights | $164.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/27/2026 - 03/27/2026 | 2 Nights | $208.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/28/2026 - 03/28/2026 | 2 Nights | $217.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/29/2026 - 03/29/2026 | 2 Nights | $151.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/30/2026 - 03/30/2026 | 2 Nights | $125.00 | — |
Spring Peak -2 (Spring Peak 2026) | 03/31/2026 - 03/31/2026 | 2 Nights | $124.00 | — |
Easter Semana Santa (Semana Sant 2026) | 04/01/2026 - 04/01/2026 | 3 Nights | $111.00 | — |
Easter Semana Santa (Semana Sant 2026) | 04/02/2026 - 04/02/2026 | 3 Nights | $233.00 | — |
Easter Semana Santa (Semana Sant 2026) | 04/03/2026 - 04/03/2026 | 3 Nights | $282.00 | — |
Easter Semana Santa (Semana Sant 2026) | 04/04/2026 - 04/04/2026 | 3 Nights | $293.00 | — |
Easter Semana Santa (Semana Sant 2026) | 04/05/2026 - 04/05/2026 | 3 Nights | $226.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/06/2026 - 04/06/2026 | 2 Nights | $115.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/07/2026 - 04/07/2026 | 2 Nights | $111.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/08/2026 - 04/08/2026 | 2 Nights | $103.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/09/2026 - 04/09/2026 | 2 Nights | $144.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/10/2026 - 04/10/2026 | 2 Nights | $199.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/11/2026 - 04/11/2026 | 2 Nights | $212.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/12/2026 - 04/12/2026 | 2 Nights | $142.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/13/2026 - 04/13/2026 | 2 Nights | $106.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/14/2026 - 04/14/2026 | 2 Nights | $103.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/15/2026 - 04/15/2026 | 2 Nights | $102.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/16/2026 - 04/16/2026 | 2 Nights | $139.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/17/2026 - 04/17/2026 | 2 Nights | $203.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/18/2026 - 04/18/2026 | 2 Nights | $219.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/19/2026 - 04/19/2026 | 2 Nights | $149.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/20/2026 - 04/20/2026 | 2 Nights | $108.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/21/2026 - 04/21/2026 | 2 Nights | $104.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/22/2026 - 04/22/2026 | 2 Nights | $103.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/23/2026 - 04/23/2026 | 2 Nights | $138.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/24/2026 - 04/24/2026 | 2 Nights | $207.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/25/2026 - 04/25/2026 | 2 Nights | $241.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/26/2026 - 04/26/2026 | 2 Nights | $161.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/27/2026 - 04/29/2026 | 2 Nights | $111.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 04/30/2026 - 04/30/2026 | 2 Nights | $142.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/01/2026 - 05/01/2026 | 2 Nights | $375.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/02/2026 - 05/02/2026 | 2 Nights | $386.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/03/2026 - 05/03/2026 | 2 Nights | $303.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/04/2026 - 05/06/2026 | 2 Nights | $111.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/07/2026 - 05/07/2026 | 2 Nights | $135.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/08/2026 - 05/08/2026 | 2 Nights | $235.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/09/2026 - 05/09/2026 | 2 Nights | $246.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/10/2026 - 05/10/2026 | 2 Nights | $164.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/11/2026 - 05/13/2026 | 2 Nights | $111.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/14/2026 - 05/14/2026 | 2 Nights | $146.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/15/2026 - 05/15/2026 | 2 Nights | $261.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/16/2026 - 05/16/2026 | 2 Nights | $272.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/17/2026 - 05/17/2026 | 2 Nights | $191.00 | — |
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2026) | 05/18/2026 - 05/18/2026 | 2 Nights | $135.00 | — |
