Welcome to the Official Website of Las Palmas — Book Directly with our ON-SITE Reservation Desk! or call (800) 671-2799

Delphin 504 | 2-Bedroom Oceanview Condo, Las Palmas Resort

2 Beds 1 Baths 4 Guests

Address: Las Palmas Resort D-504, Puerto Peñasco

Location: Las Palmas

Check-in: 4:00 PM | Check-out: 11:00 AM

Property Description

Delphin 504 – Oceanview 2-Bedroom Condo at Las Palmas Resort | Sleeps 4
Welcome to Delphin 504, a beautifully updated 2-bedroom, 1-bath condo located in the prestigious Las Palmas Beachfront Resort on Sandy Beach, Puerto Peñasco (Rocky Point), Mexico. This tranquil seaside escape offers stunning views of the Sea of Cortez, creating the perfect atmosphere for rest and relaxation.
Inside, you'll find a spacious master bedroom with a plush king bed, a second bedroom with twin bunk beds, and a comfortable standard sofa in the cozy living area—perfect for small families or couples. The fully equipped gourmet kitchen features everything you need to prepare delicious meals, including modern appliances, cookware, and utensils.
Step out onto your private balcony to enjoy breathtaking sea views, vibrant sunsets, and the peaceful sound of ocean waves. The condo also includes a laundry room, satellite TV, DVD player, high-speed internet, and plush seating, ensuring a convenient and comfortable stay.
As a guest at Las Palmas Resort, you’ll enjoy full access to all amenities:
Beachfront location on Sandy Beach
Resort pools & Jacuzzis
Fitness center & spa
On-site dining & convenience store
24-hour gated security
Sleeps up to 4 guests. Ideal for couples or small families looking for a peaceful beach getaway.

Amenities

  • Twin bunk bed
  • Queen Bed
  • Sofa Standard
  • Refrigerator
  • Wireless Internet
  • Coffee Maker
  • Electric Stove Oven
  • Dishwasher
  • Microwave Oven
  • Toaster
  • Smart TVs
  • Cookware Set
  • Washer/Dryer
  • Blender
  • Ceiling Fans
  • Excercise Facility
  • Outdoor Hi Speed Wireless Internet
  • Jaccuzzi
  • Charcoal BBQ Grill (Common Area)
  • Gated Resort
  • Elevator
  • Free Self Parking
  • Main Pool - Water Slide
  • Restaurant
  • Cable TV 96 Channels
  • Free Phones to US (Lobby)
  • 20 Minute Massage
  • 30 minute Massage
  • 55 minute Regular Massage (Booking Special)

Book Your Stay

  • Availability
  • Reviews
June 2026
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
July 2026
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
August 2026
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

No guest reviews available.

Season Period Min. Stay Nightly Rate Weekly Rate
Summer (Summer 2026) 05/25/2026 - 05/25/2026 2 Nights $124.00
Summer (Summer 2026) 05/26/2026 - 05/26/2026 2 Nights $119.00
Summer (Summer 2026) 05/27/2026 - 05/27/2026 2 Nights $131.00
Summer (Summer 2026) 05/28/2026 - 05/28/2026 2 Nights $190.00
Summer (Summer 2026) 05/29/2026 - 05/29/2026 2 Nights $256.00
Summer (Summer 2026) 05/30/2026 - 05/30/2026 2 Nights $249.00
Summer (Summer 2026) 05/31/2026 - 05/31/2026 2 Nights $178.00
Summer (Summer 2026) 06/01/2026 - 06/01/2026 2 Nights $133.00
Summer (Summer 2026) 06/02/2026 - 06/02/2026 2 Nights $121.00
Summer (Summer 2026) 06/03/2026 - 06/03/2026 2 Nights $132.00
Summer (Summer 2026) 06/04/2026 - 06/04/2026 2 Nights $169.00
Summer (Summer 2026) 06/05/2026 - 06/05/2026 2 Nights $227.00
Summer (Summer 2026) 06/06/2026 - 06/06/2026 2 Nights $229.00
Summer (Summer 2026) 06/07/2026 - 06/07/2026 2 Nights $176.00
Summer (Summer 2026) 06/08/2026 - 06/08/2026 2 Nights $147.00
Summer (Summer 2026) 06/09/2026 - 06/10/2026 2 Nights $119.00
Summer (Summer 2026) 06/11/2026 - 06/11/2026 2 Nights $151.00
Summer (Summer 2026) 06/12/2026 - 06/12/2026 2 Nights $202.00
Summer (Summer 2026) 06/13/2026 - 06/13/2026 2 Nights $205.00
Summer (Summer 2026) 06/14/2026 - 06/14/2026 2 Nights $163.00
Summer (Summer 2026) 06/15/2026 - 06/15/2026 2 Nights $135.00
Summer (Summer 2026) 06/16/2026 - 06/16/2026 2 Nights $122.00
Summer (Summer 2026) 06/17/2026 - 06/17/2026 2 Nights $132.00
Summer (Summer 2026) 06/18/2026 - 06/18/2026 2 Nights $157.00
Summer (Summer 2026) 06/19/2026 - 06/19/2026 2 Nights $212.00
Summer (Summer 2026) 06/20/2026 - 06/20/2026 2 Nights $213.00
Summer (Summer 2026) 06/21/2026 - 06/21/2026 2 Nights $169.00
Summer (Summer 2026) 06/22/2026 - 06/22/2026 2 Nights $145.00
Summer (Summer 2026) 06/23/2026 - 06/23/2026 2 Nights $134.00
Summer (Summer 2026) 06/24/2026 - 06/24/2026 2 Nights $132.00
Summer (Summer 2026) 06/25/2026 - 06/25/2026 2 Nights $166.00
Summer (Summer 2026) 06/26/2026 - 06/26/2026 2 Nights $211.00
Summer (Summer 2026) 06/27/2026 - 06/27/2026 2 Nights $212.00
Summer (Summer 2026) 06/28/2026 - 06/28/2026 2 Nights $170.00
Summer (Summer 2026) 06/29/2026 - 06/29/2026 2 Nights $155.00
Summer (Summer 2026) 06/30/2026 - 06/30/2026 2 Nights $142.00
Summer (Summer 2026) 07/01/2026 - 07/01/2026 2 Nights $140.00
Summer (Summer 2026) 07/02/2026 - 07/02/2026 2 Nights $184.00
Independence Day (Independence Day 2026) 07/03/2026 - 07/03/2026 3 Nights $230.00
Independence Day (Independence Day 2026) 07/04/2026 - 07/04/2026 3 Nights $237.00
Independence Day (Independence Day 2026) 07/05/2026 - 07/05/2026 3 Nights $181.00
Summer July (Summer July 2026) 07/06/2026 - 07/06/2026 2 Nights $149.00
Summer July (Summer July 2026) 07/07/2026 - 07/07/2026 2 Nights $126.00
Summer July (Summer July 2026) 07/08/2026 - 07/08/2026 2 Nights $119.00
Summer July (Summer July 2026) 07/09/2026 - 07/09/2026 2 Nights $144.00
Summer July (Summer July 2026) 07/10/2026 - 07/10/2026 2 Nights $180.00
Summer July (Summer July 2026) 07/11/2026 - 07/11/2026 2 Nights $187.00
Summer July (Summer July 2026) 07/12/2026 - 07/12/2026 2 Nights $142.00
Summer July (Summer July 2026) 07/13/2026 - 07/13/2026 2 Nights $129.00
Summer July (Summer July 2026) 07/14/2026 - 07/14/2026 2 Nights $119.00
Summer July (Summer July 2026) 07/15/2026 - 07/15/2026 2 Nights $122.00
Summer July (Summer July 2026) 07/16/2026 - 07/16/2026 2 Nights $146.00
Summer July (Summer July 2026) 07/17/2026 - 07/17/2026 2 Nights $188.00
Summer July (Summer July 2026) 07/18/2026 - 07/18/2026 2 Nights $194.00
Summer July (Summer July 2026) 07/19/2026 - 07/19/2026 2 Nights $150.00
Summer July (Summer July 2026) 07/20/2026 - 07/20/2026 2 Nights $142.00
Summer July (Summer July 2026) 07/21/2026 - 07/21/2026 2 Nights $129.00
Summer July (Summer July 2026) 07/22/2026 - 07/22/2026 2 Nights $135.00
Summer July (Summer July 2026) 07/23/2026 - 07/23/2026 2 Nights $160.00
Summer July (Summer July 2026) 07/24/2026 - 07/24/2026 2 Nights $204.00
Summer July (Summer July 2026) 07/25/2026 - 07/25/2026 2 Nights $214.00
Summer July (Summer July 2026) 07/26/2026 - 07/26/2026 2 Nights $168.00
Summer July (Summer July 2026) 07/27/2026 - 07/27/2026 2 Nights $156.00
Summer July (Summer July 2026) 07/28/2026 - 07/28/2026 2 Nights $145.00
Summer July (Summer July 2026) 07/29/2026 - 07/29/2026 2 Nights $142.00
Summer July (Summer July 2026) 07/30/2026 - 07/30/2026 2 Nights $155.00
Summer July (Summer July 2026) 07/31/2026 - 07/31/2026 2 Nights $194.00
Summer July (Summer July 2026) 08/01/2026 - 08/01/2026 2 Nights $196.00
Summer July (Summer July 2026) 08/02/2026 - 08/02/2026 2 Nights $141.00
Summer July (Summer July 2026) 08/03/2026 - 08/06/2026 2 Nights $119.00
Summer July (Summer July 2026) 08/07/2026 - 08/07/2026 2 Nights $150.00
Summer July (Summer July 2026) 08/08/2026 - 08/08/2026 2 Nights $158.00
Summer July (Summer July 2026) 08/09/2026 - 08/13/2026 2 Nights $119.00
Summer July (Summer July 2026) 08/14/2026 - 08/14/2026 2 Nights $127.00
Summer July (Summer July 2026) 08/15/2026 - 08/15/2026 2 Nights $139.00
Summer July (Summer July 2026) 08/16/2026 - 08/20/2026 2 Nights $119.00
Summer July (Summer July 2026) 08/21/2026 - 08/21/2026 2 Nights $123.00
Summer July (Summer July 2026) 08/22/2026 - 08/22/2026 2 Nights $138.00
Summer July (Summer July 2026) 08/23/2026 - 08/28/2026 2 Nights $119.00
Summer July (Summer July 2026) 08/29/2026 - 08/29/2026 2 Nights $135.00
Summer July (Summer July 2026) 08/30/2026 - 09/03/2026 2 Nights $119.00
Labor Day (Labor Day 2026) 09/04/2026 - 09/04/2026 3 Nights $140.00
Labor Day (Labor Day 2026) 09/05/2026 - 09/05/2026 3 Nights $159.00
Labor Day (Labor Day 2026) 09/06/2026 - 09/07/2026 3 Nights $119.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 09/08/2026 - 09/11/2026 2 Nights $119.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 09/12/2026 - 09/12/2026 2 Nights $140.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 09/13/2026 - 09/18/2026 2 Nights $119.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 09/19/2026 - 09/19/2026 2 Nights $131.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 09/20/2026 - 09/24/2026 2 Nights $119.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 09/25/2026 - 09/25/2026 2 Nights $122.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 09/26/2026 - 09/26/2026 2 Nights $132.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 09/27/2026 - 09/30/2026 2 Nights $119.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/01/2026 - 10/01/2026 2 Nights $121.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/02/2026 - 10/02/2026 2 Nights $167.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/03/2026 - 10/03/2026 2 Nights $180.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/04/2026 - 10/04/2026 2 Nights $149.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/05/2026 - 10/05/2026 2 Nights $129.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/06/2026 - 10/06/2026 2 Nights $132.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/07/2026 - 10/07/2026 2 Nights $131.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/08/2026 - 10/08/2026 2 Nights $145.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/09/2026 - 10/09/2026 2 Nights $184.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/10/2026 - 10/10/2026 2 Nights $203.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/11/2026 - 10/11/2026 2 Nights $171.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/12/2026 - 10/12/2026 2 Nights $147.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/13/2026 - 10/13/2026 2 Nights $142.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/14/2026 - 10/14/2026 2 Nights $144.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/15/2026 - 10/15/2026 2 Nights $147.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/16/2026 - 10/16/2026 2 Nights $180.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/17/2026 - 10/17/2026 2 Nights $172.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/18/2026 - 10/18/2026 2 Nights $129.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/19/2026 - 10/22/2026 2 Nights $119.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/23/2026 - 10/23/2026 2 Nights $128.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/24/2026 - 10/24/2026 2 Nights $129.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/25/2026 - 11/12/2026 2 Nights $119.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/13/2026 - 11/13/2026 2 Nights $128.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/14/2026 - 11/14/2026 2 Nights $123.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/15/2026 - 11/19/2026 2 Nights $119.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/20/2026 - 11/20/2026 2 Nights $138.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/21/2026 - 11/21/2026 2 Nights $137.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/22/2026 - 11/24/2026 2 Nights $119.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/25/2026 - 11/25/2026 2 Nights $123.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/26/2026 - 11/26/2026 2 Nights $144.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/27/2026 - 11/27/2026 2 Nights $151.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/28/2026 - 11/28/2026 2 Nights $149.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/29/2026 - 11/29/2026 2 Nights $126.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/30/2026 - 12/19/2026 2 Nights $119.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 12/20/2026 - 12/25/2026 2 Nights $131.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 12/26/2026 - 12/26/2026 2 Nights $140.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 12/27/2026 - 12/27/2026 2 Nights $161.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 12/28/2026 - 12/28/2026 2 Nights $153.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 12/29/2026 - 12/30/2026 2 Nights $151.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 12/31/2026 - 12/31/2026 2 Nights $160.00
Winter Season (Winter Season 2027) 01/01/2027 - 01/01/2027 2 Nights $186.00
Winter Season (Winter Season 2027) 01/02/2027 - 01/02/2027 2 Nights $135.00
Winter Season (Winter Season 2027) 01/03/2027 - 01/03/2027 2 Nights $133.00
Winter Season (Winter Season 2027) 01/04/2027 - 02/25/2027 2 Nights $127.00
Winter Season (Winter Season 2027) 02/26/2027 - 02/26/2027 2 Nights $142.00
Winter Season (Winter Season 2027) 02/27/2027 - 02/27/2027 2 Nights $135.00
Winter Season (Winter Season 2027) 02/28/2027 - 03/03/2027 2 Nights $127.00
Winter Season (Winter Season 2027) 03/04/2027 - 03/04/2027 2 Nights $138.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/05/2027 - 03/05/2027 3 Nights $186.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/06/2027 - 03/06/2027 3 Nights $187.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/07/2027 - 03/08/2027 3 Nights $164.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/09/2027 - 03/09/2027 3 Nights $163.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/10/2027 - 03/10/2027 3 Nights $177.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/11/2027 - 03/11/2027 3 Nights $199.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/12/2027 - 03/12/2027 3 Nights $251.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/13/2027 - 03/13/2027 3 Nights $248.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/14/2027 - 03/14/2027 3 Nights $208.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/15/2027 - 03/16/2027 2 Nights $198.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/17/2027 - 03/17/2027 2 Nights $199.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/18/2027 - 03/18/2027 2 Nights $202.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/19/2027 - 03/19/2027 2 Nights $234.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/20/2027 - 03/20/2027 2 Nights $224.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/21/2027 - 03/21/2027 2 Nights $164.00
Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) 03/22/2027 - 03/22/2027 3 Nights $137.00
Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) 03/23/2027 - 03/23/2027 3 Nights $133.00
Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) 03/24/2027 - 03/24/2027 3 Nights $195.00
Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) 03/25/2027 - 03/25/2027 3 Nights $208.00
Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) 03/26/2027 - 03/26/2027 3 Nights $248.00
Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) 03/27/2027 - 03/28/2027 3 Nights $235.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 03/29/2027 - 04/01/2027 2 Nights $135.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/02/2027 - 04/03/2027 2 Nights $166.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/04/2027 - 04/08/2027 2 Nights $135.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/09/2027 - 04/10/2027 2 Nights $166.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/11/2027 - 04/15/2027 2 Nights $135.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/16/2027 - 04/17/2027 2 Nights $166.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/18/2027 - 04/22/2027 2 Nights $135.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/23/2027 - 04/24/2027 2 Nights $166.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/25/2027 - 04/29/2027 2 Nights $135.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/30/2027 - 05/01/2027 2 Nights $166.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/02/2027 - 05/06/2027 2 Nights $135.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/07/2027 - 05/08/2027 2 Nights $166.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/09/2027 - 05/13/2027 2 Nights $135.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/14/2027 - 05/15/2027 2 Nights $166.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/16/2027 - 05/20/2027 2 Nights $135.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/21/2027 - 05/22/2027 2 Nights $166.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/23/2027 - 05/27/2027 2 Nights $135.00
Memorial Day (Memorial Day 2027) 05/28/2027 - 05/30/2027 2 Nights $221.00
Summer (Summer 2027) 06/01/2027 - 06/03/2027 2 Nights $145.00
Summer (Summer 2027) 06/04/2027 - 06/05/2027 2 Nights $179.00
Summer (Summer 2027) 06/06/2027 - 06/10/2027 2 Nights $145.00
Summer (Summer 2027) 06/11/2027 - 06/12/2027 2 Nights $179.00
Summer (Summer 2027) 06/13/2027 - 06/17/2027 2 Nights $145.00
Summer (Summer 2027) 06/18/2027 - 06/19/2027 2 Nights $179.00
Summer (Summer 2027) 06/20/2027 - 06/24/2027 2 Nights $145.00
Summer (Summer 2027) 06/25/2027 - 06/26/2027 2 Nights $179.00
Summer (Summer 2027) 06/27/2027 - 07/01/2027 2 Nights $145.00
Independence Day (Independence Day 2027) 07/02/2027 - 07/04/2027 3 Nights $221.00
Summer July (Summer July 2027) 07/05/2027 - 07/08/2027 2 Nights $145.00
Summer July (Summer July 2027) 07/09/2027 - 07/10/2027 2 Nights $179.00
Summer July (Summer July 2027) 07/11/2027 - 07/15/2027 2 Nights $145.00
Summer July (Summer July 2027) 07/16/2027 - 07/17/2027 2 Nights $179.00
Summer July (Summer July 2027) 07/18/2027 - 07/22/2027 2 Nights $145.00
Summer July (Summer July 2027) 07/23/2027 - 07/24/2027 2 Nights $179.00
Summer July (Summer July 2027) 07/25/2027 - 07/29/2027 2 Nights $145.00
Summer July (Summer July 2027) 07/30/2027 - 07/31/2027 2 Nights $179.00
Summer July (Summer July 2027) 08/01/2027 - 08/05/2027 2 Nights $145.00
Summer July (Summer July 2027) 08/06/2027 - 08/07/2027 2 Nights $179.00
Summer July (Summer July 2027) 08/08/2027 - 08/12/2027 2 Nights $145.00
Summer July (Summer July 2027) 08/13/2027 - 08/14/2027 2 Nights $179.00
Summer July (Summer July 2027) 08/15/2027 - 08/19/2027 2 Nights $145.00
Summer July (Summer July 2027) 08/20/2027 - 08/21/2027 2 Nights $179.00
Summer July (Summer July 2027) 08/22/2027 - 08/26/2027 2 Nights $145.00
Summer July (Summer July 2027) 08/27/2027 - 08/28/2027 2 Nights $179.00
Summer July (Summer July 2027) 08/29/2027 - 09/02/2027 2 Nights $145.00
Labor Day (Labor Day 2027) 09/03/2027 - 09/06/2027 3 Nights $221.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 09/07/2027 - 09/09/2027 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 09/10/2027 - 09/11/2027 2 Nights $158.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 09/12/2027 - 09/16/2027 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 09/17/2027 - 09/18/2027 2 Nights $158.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 09/19/2027 - 09/23/2027 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 09/24/2027 - 09/25/2027 2 Nights $158.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 09/26/2027 - 09/30/2027 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/01/2027 - 10/02/2027 2 Nights $158.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/03/2027 - 10/07/2027 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/08/2027 - 10/09/2027 2 Nights $158.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/10/2027 - 10/14/2027 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/15/2027 - 10/16/2027 2 Nights $158.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/17/2027 - 10/21/2027 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/22/2027 - 10/23/2027 2 Nights $158.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/24/2027 - 10/28/2027 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/29/2027 - 10/30/2027 2 Nights $158.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/31/2027 - 11/04/2027 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 11/05/2027 - 11/06/2027 2 Nights $158.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 11/07/2027 - 11/11/2027 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 11/12/2027 - 11/13/2027 2 Nights $158.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 11/14/2027 - 11/18/2027 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 11/19/2027 - 11/20/2027 2 Nights $158.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 11/21/2027 - 11/25/2027 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 11/26/2027 - 11/27/2027 2 Nights $158.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 11/28/2027 - 12/02/2027 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 12/03/2027 - 12/04/2027 2 Nights $158.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 12/05/2027 - 12/09/2027 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 12/10/2027 - 12/11/2027 2 Nights $158.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 12/12/2027 - 12/16/2027 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 12/17/2027 - 12/18/2027 2 Nights $158.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 12/19/2027 - 12/23/2027 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 12/24/2027 - 12/25/2027 2 Nights $158.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 12/26/2027 - 12/30/2027 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 12/31/2027 - 12/31/2027 2 Nights $158.00
50% OFF
XTRA Nights
after your 1st TWO nights for
AUGUST RESERVATIONS
Condos only – EXCLUDES villas
Call our on-site agent

📞 CALL NOW
Ask for 50 off promo
Las Palmas Reservations