Welcome to the Official Website of Las Palmas — Book Directly with our ON-SITE Reservation Desk! or call (800) 671-2799

Baja 702 at Las Palmas | Rocky Point 1-Bedroom

1 Beds 1 Baths 4 Guests

Address: Las Palmas Resort B-702, Puerto Peñasco

Location: Las Palmas

Check-in: 4:00 PM | Check-out: 11:00 AM

Property Description

Experience Baja 702: Beachfront 1-Bedroom Condo with Resort Amenities in Rocky Point
Welcome to Baja 702, your perfect Rocky Point beach getaway! Located just steps from the soft sands of Sandy Beach, this spacious 1-bedroom, 1-bath condo comfortably sleeps up to 4 guests with a plush king bed in the master bedroom and a convenient queen-size sofa sleeper in the living area.
Take in the beauty of the Sea of Cortez and enjoy exclusive resort amenities, including a clubhouse with a fully equipped fitness center, multiple Jacuzzis, a soothing spa, a sparkling swimming pool, and a safe children’s wading pool — perfect for families.
Inside Baja 702, you’ll find everything you need for a relaxing stay:
✔️ A fully stocked kitchen with modern appliances
✔️ A private laundry room with full-size washer and dryer
✔️ Smart TV and DVD player for family movie nights
✔️ High-speed WiFi for streaming and remote work
Whether you’re planning a romantic escape or a family vacation, Baja 702 offers a relaxing, hassle-free experience with unbeatable access to Rocky Point's most beautiful beach.
Book your stay today and enjoy ocean views, resort luxury, and the warm Mexican sun at Baja 702!

Amenities

  • King bed
  • Sofa Sleeper
  • Refrigerator
  • Wireless Internet
  • Coffee Maker
  • Electric Stove Oven
  • Dishwasher
  • Microwave Oven
  • Toaster
  • Smart TVs
  • Cookware Set
  • Washer/Dryer
  • Blender
  • Ceiling Fans
  • Excercise Facility
  • Outdoor Hi Speed Wireless Internet
  • Jaccuzzi
  • Charcoal BBQ Grill (Common Area)
  • Gated Resort
  • Elevator
  • Free Self Parking
  • Main Pool - Water Slide
  • Restaurant
  • Cable TV 96 Channels
  • Free Phones to US (Lobby)
  • 20 Minute Massage
  • 30 minute Massage
  • 55 minute Regular Massage (Booking Special)

Book Your Stay

  • Availability
  • Reviews
July 2026
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
August 2026
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September 2026
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

No guest reviews available.

Season Period Min. Stay Nightly Rate Weekly Rate
Summer July (Summer July 2026) 07/06/2026 - 07/06/2026 2 Nights $120.00
Summer July (Summer July 2026) 07/07/2026 - 07/07/2026 2 Nights $119.00
Summer July (Summer July 2026) 07/08/2026 - 07/08/2026 2 Nights $120.00
Summer July (Summer July 2026) 07/09/2026 - 07/23/2026 2 Nights $119.00
Summer July (Summer July 2026) 07/24/2026 - 07/24/2026 2 Nights $133.00
Summer July (Summer July 2026) 07/25/2026 - 07/25/2026 2 Nights $141.00
Summer July (Summer July 2026) 07/26/2026 - 07/30/2026 2 Nights $119.00
Summer July (Summer July 2026) 07/31/2026 - 07/31/2026 2 Nights $125.00
Summer July (Summer July 2026) 08/01/2026 - 08/01/2026 2 Nights $128.00
Summer July (Summer July 2026) 08/02/2026 - 09/03/2026 2 Nights $119.00
Labor Day (Labor Day 2026) 09/04/2026 - 09/04/2026 3 Nights $119.00
Labor Day (Labor Day 2026) 09/05/2026 - 09/05/2026 3 Nights $122.00
Labor Day (Labor Day 2026) 09/06/2026 - 09/07/2026 3 Nights $119.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 09/08/2026 - 10/01/2026 2 Nights $119.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/02/2026 - 10/02/2026 2 Nights $127.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/03/2026 - 10/03/2026 2 Nights $136.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/04/2026 - 10/08/2026 2 Nights $119.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/09/2026 - 10/09/2026 2 Nights $154.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/10/2026 - 10/10/2026 2 Nights $167.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/11/2026 - 10/11/2026 2 Nights $134.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/12/2026 - 10/15/2026 2 Nights $119.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/16/2026 - 10/16/2026 2 Nights $130.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/17/2026 - 10/17/2026 2 Nights $126.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 10/18/2026 - 11/12/2026 2 Nights $119.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/13/2026 - 11/13/2026 2 Nights $121.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/14/2026 - 11/25/2026 2 Nights $119.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/26/2026 - 11/26/2026 2 Nights $125.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/27/2026 - 11/27/2026 2 Nights $128.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/28/2026 - 11/28/2026 2 Nights $125.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 11/29/2026 - 12/26/2026 2 Nights $119.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 12/27/2026 - 12/27/2026 2 Nights $123.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 12/28/2026 - 12/30/2026 2 Nights $119.00
Summer-Fall (Summer Fall 2026) 12/31/2026 - 12/31/2026 2 Nights $122.00
Winter Season (Winter Season 2027) 01/01/2027 - 01/01/2027 2 Nights $122.00
Winter Season (Winter Season 2027) 01/02/2027 - 03/04/2027 2 Nights $119.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/05/2027 - 03/05/2027 3 Nights $136.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/06/2027 - 03/06/2027 3 Nights $140.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/07/2027 - 03/07/2027 3 Nights $121.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/08/2027 - 03/08/2027 3 Nights $119.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/09/2027 - 03/09/2027 3 Nights $120.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/10/2027 - 03/10/2027 3 Nights $130.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/11/2027 - 03/11/2027 3 Nights $144.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/12/2027 - 03/12/2027 3 Nights $178.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/13/2027 - 03/13/2027 3 Nights $180.00
Spring Break (Spring Break 2027) 03/14/2027 - 03/14/2027 3 Nights $151.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/15/2027 - 03/15/2027 2 Nights $140.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/16/2027 - 03/16/2027 2 Nights $147.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/17/2027 - 03/17/2027 2 Nights $145.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/18/2027 - 03/18/2027 2 Nights $147.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/19/2027 - 03/19/2027 2 Nights $168.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/20/2027 - 03/20/2027 2 Nights $167.00
Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) 03/21/2027 - 03/21/2027 2 Nights $123.00
Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) 03/22/2027 - 03/25/2027 3 Nights $119.00
Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) 03/26/2027 - 03/26/2027 3 Nights $144.00
Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) 03/27/2027 - 03/27/2027 3 Nights $151.00
Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) 03/28/2027 - 03/28/2027 3 Nights $119.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 03/29/2027 - 04/01/2027 2 Nights $119.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/02/2027 - 04/02/2027 2 Nights $122.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/03/2027 - 04/03/2027 2 Nights $130.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/04/2027 - 04/04/2027 2 Nights $119.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/05/2027 - 04/08/2027 2 Nights $131.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/09/2027 - 04/09/2027 2 Nights $134.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/10/2027 - 04/10/2027 2 Nights $142.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/11/2027 - 04/15/2027 2 Nights $131.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/16/2027 - 04/16/2027 2 Nights $140.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/17/2027 - 04/17/2027 2 Nights $149.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/18/2027 - 04/22/2027 2 Nights $131.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/23/2027 - 04/23/2027 2 Nights $141.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/24/2027 - 04/24/2027 2 Nights $146.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/25/2027 - 04/29/2027 2 Nights $131.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 04/30/2027 - 04/30/2027 2 Nights $193.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/01/2027 - 05/01/2027 2 Nights $197.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/02/2027 - 05/06/2027 2 Nights $131.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/07/2027 - 05/07/2027 2 Nights $136.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/08/2027 - 05/08/2027 2 Nights $144.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/09/2027 - 05/13/2027 2 Nights $131.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/14/2027 - 05/14/2027 2 Nights $149.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/15/2027 - 05/15/2027 2 Nights $156.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/16/2027 - 05/20/2027 2 Nights $131.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/21/2027 - 05/21/2027 2 Nights $164.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/22/2027 - 05/22/2027 2 Nights $174.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/23/2027 - 05/26/2027 2 Nights $131.00
Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) 05/27/2027 - 05/27/2027 2 Nights $136.00
Memorial Day (Memorial Day 2027) 05/28/2027 - 05/28/2027 2 Nights $196.00
Memorial Day (Memorial Day 2027) 05/29/2027 - 05/29/2027 2 Nights $207.00
Memorial Day (Memorial Day 2027) 05/30/2027 - 05/30/2027 2 Nights $158.00
Summer (Summer 2027) 06/01/2027 - 06/02/2027 2 Nights $131.00
Summer (Summer 2027) 06/03/2027 - 06/03/2027 2 Nights $158.00
Summer (Summer 2027) 06/04/2027 - 06/04/2027 2 Nights $210.00
Summer (Summer 2027) 06/05/2027 - 06/05/2027 2 Nights $217.00
Summer (Summer 2027) 06/06/2027 - 06/06/2027 2 Nights $165.00
Summer (Summer 2027) 06/07/2027 - 06/07/2027 2 Nights $134.00
Summer (Summer 2027) 06/08/2027 - 06/09/2027 2 Nights $131.00
Summer (Summer 2027) 06/10/2027 - 06/10/2027 2 Nights $155.00
Summer (Summer 2027) 06/11/2027 - 06/11/2027 2 Nights $205.00
Summer (Summer 2027) 06/12/2027 - 06/12/2027 2 Nights $210.00
Summer (Summer 2027) 06/13/2027 - 06/13/2027 2 Nights $162.00
Summer (Summer 2027) 06/14/2027 - 06/16/2027 2 Nights $131.00
Summer (Summer 2027) 06/17/2027 - 06/17/2027 2 Nights $158.00
Summer (Summer 2027) 06/18/2027 - 06/18/2027 2 Nights $208.00
Summer (Summer 2027) 06/19/2027 - 06/19/2027 2 Nights $215.00
Summer (Summer 2027) 06/20/2027 - 06/20/2027 2 Nights $167.00
Summer (Summer 2027) 06/21/2027 - 06/21/2027 2 Nights $133.00
Summer (Summer 2027) 06/22/2027 - 06/22/2027 2 Nights $131.00
Summer (Summer 2027) 06/23/2027 - 06/23/2027 2 Nights $143.00
Summer (Summer 2027) 06/24/2027 - 06/24/2027 2 Nights $160.00
Summer (Summer 2027) 06/25/2027 - 06/25/2027 2 Nights $210.00
Summer (Summer 2027) 06/26/2027 - 06/26/2027 2 Nights $212.00
Summer (Summer 2027) 06/27/2027 - 06/27/2027 2 Nights $163.00
Summer (Summer 2027) 06/28/2027 - 06/28/2027 2 Nights $134.00
Summer (Summer 2027) 06/29/2027 - 06/30/2027 2 Nights $131.00
Summer (Summer 2027) 07/01/2027 - 07/01/2027 2 Nights $162.00
Independence Day (Independence Day 2027) 07/02/2027 - 07/02/2027 3 Nights $206.00
Independence Day (Independence Day 2027) 07/03/2027 - 07/03/2027 3 Nights $205.00
Independence Day (Independence Day 2027) 07/04/2027 - 07/04/2027 3 Nights $151.00
Summer July (Summer July 2027) 07/05/2027 - 07/08/2027 2 Nights $131.00
Summer July (Summer July 2027) 07/09/2027 - 07/09/2027 2 Nights $177.00
Summer July (Summer July 2027) 07/10/2027 - 07/10/2027 2 Nights $179.00
Summer July (Summer July 2027) 07/11/2027 - 07/14/2027 2 Nights $131.00
Summer July (Summer July 2027) 07/15/2027 - 07/15/2027 2 Nights $133.00
Summer July (Summer July 2027) 07/16/2027 - 07/16/2027 2 Nights $176.00
Summer July (Summer July 2027) 07/17/2027 - 07/17/2027 2 Nights $184.00
Summer July (Summer July 2027) 07/18/2027 - 07/18/2027 2 Nights $142.00
Summer July (Summer July 2027) 07/19/2027 - 07/21/2027 2 Nights $131.00
Summer July (Summer July 2027) 07/22/2027 - 07/22/2027 2 Nights $141.00
Summer July (Summer July 2027) 07/23/2027 - 07/23/2027 2 Nights $184.00
Summer July (Summer July 2027) 07/24/2027 - 07/24/2027 2 Nights $195.00
Summer July (Summer July 2027) 07/25/2027 - 07/25/2027 2 Nights $154.00
Summer July (Summer July 2027) 07/26/2027 - 07/26/2027 2 Nights $147.00
Summer July (Summer July 2027) 07/27/2027 - 07/27/2027 2 Nights $134.00
Summer July (Summer July 2027) 07/28/2027 - 07/28/2027 2 Nights $133.00
Summer July (Summer July 2027) 07/29/2027 - 07/29/2027 2 Nights $147.00
Summer July (Summer July 2027) 07/30/2027 - 07/30/2027 2 Nights $183.00
Summer July (Summer July 2027) 07/31/2027 - 07/31/2027 2 Nights $186.00
Summer July (Summer July 2027) 08/01/2027 - 08/01/2027 2 Nights $135.00
Summer July (Summer July 2027) 08/02/2027 - 08/02/2027 2 Nights $131.00
Summer July (Summer July 2027) 08/03/2027 - 08/05/2027 2 Nights $155.00
Summer July (Summer July 2027) 08/06/2027 - 08/06/2027 2 Nights $170.00
Summer July (Summer July 2027) 08/07/2027 - 08/07/2027 2 Nights $177.00
Summer July (Summer July 2027) 08/08/2027 - 09/02/2027 2 Nights $155.00
Labor Day (Labor Day 2027) 09/03/2027 - 09/06/2027 3 Nights $155.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 09/07/2027 - 09/30/2027 2 Nights $155.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/01/2027 - 10/01/2027 2 Nights $169.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/02/2027 - 10/02/2027 2 Nights $183.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/03/2027 - 10/06/2027 2 Nights $155.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/07/2027 - 10/07/2027 2 Nights $157.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/08/2027 - 10/08/2027 2 Nights $195.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/09/2027 - 10/09/2027 2 Nights $192.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/10/2027 - 10/14/2027 2 Nights $155.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/15/2027 - 10/15/2027 2 Nights $187.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/16/2027 - 10/16/2027 2 Nights $191.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 10/17/2027 - 12/26/2027 2 Nights $155.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 12/27/2027 - 12/27/2027 2 Nights $161.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 12/28/2027 - 12/30/2027 2 Nights $155.00
Summer-Fall (Summer Fall 2027) 12/31/2027 - 12/31/2027 2 Nights $159.00
50% OFF
XTRA Nights
after your 1st TWO nights for
AUGUST RESERVATIONS
Condos only – EXCLUDES villas
Call our on-site agent

📞 CALL NOW
Ask for 50 off promo
Las Palmas Reservations