Baja 402 at Las Palmas 1-Bedroom Condo in Rocky Point | Sleeps 4
Address: Las Palmas Resort Baja 402, Puerto Peñasco
Location: Las Palmas
Check-in: 4:00 PM | Check-out: 11:00 AM
Property Description
Baja 402 – Beachfront 1-Bedroom Condo in Rocky Point | Sleeps 4
Welcome to Baja 402 – your perfect Rocky Point beach escape! Located just steps from Sandy Beach, this cozy 1-bedroom, 1-bath condo is ideal for couples or small families looking to unwind by the sea.
️ Sleeping Arrangements:
Master Bedroom: King-size bed with crisp linens for ultimate comfort
Living Room: Queen-size sofa sleeper, perfect for kids or extra guests (sleeps 4 total)
Condo Features:
Fully equipped kitchen with modern appliances, cookware & utensils
Flat-screen TV & DVD player for evening entertainment
Clean, comfortable space for a relaxing getaway
Please note: This unit does not include laundry facilities
Resort Amenities:
Clubhouse with fitness center
Outdoor swimming pool & child-friendly wading pool
Jacuzzis & full-service spa
Just a short walk to the beach, dining, and fun
Whether you're planning a romantic retreat or a small family vacation, Baja 402 offers the comfort, views, and location to make your Rocky Point stay unforgettable.
Book now and start your beachfront getaway today!
Amenities
- King bed
- Sofa Sleeper
- Refrigerator
- Wireless Internet
- Coffee Maker
- Electric Stove Oven
- Microwave Oven
- Toaster
- Cookware Set
- Blender
- Ceiling Fans
- Excercise Facility
- Outdoor Hi Speed Wireless Internet
- Jaccuzzi
- Charcoal BBQ Grill (Common Area)
- Gated Resort
- Elevator
- Free Self Parking
- Main Pool - Water Slide
- Restaurant
- Cable TV 96 Channels
- Free Phones to US (Lobby)
- 20 Minute Massage
- 30 minute Massage
- 55 minute Regular Massage (Booking Special)
Book Your Stay
Guest Information
Enhance Your Stay
Protect Your Investment
TRAVEL INSURANCE
View complete Plan Details
The plan cost includes the travel insurance premium and assistance services fee.
The plan cost includes the travel insurance premium and assistance services fee. Travel insurance coverages are underwritten by: Generali U.S. Branch, New York, NY; NAIC # 11231, for the operating name used in certain states, and other important information about the Travel Insurance & Assistance Services Plan, please see Important Disclosures
DAMAGE PROTECTION
View complete Plan Details
The plan cost includes the insurance premium and assistance services fee. Insurance coverages are underwritten by: Generali U.S. Branch, New York, NY; NAIC # 11231, for the operating name used in certain states, and other important information about the Insurance & Assistance Services Plan, please see Important Disclosures.
Optional Add-Ons
Payment Information
Dates
- Availability
- Reviews
| Season | Period | Min. Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
|---|---|---|---|---|
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 09/08/2026 - 09/08/2026 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 09/09/2026 - 09/09/2026 | 2 Nights | $119.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 09/10/2026 - 09/10/2026 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 09/11/2026 - 09/11/2026 | 2 Nights | $128.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 09/12/2026 - 09/12/2026 | 2 Nights | $143.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 09/13/2026 - 09/13/2026 | 2 Nights | $119.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 09/14/2026 - 09/14/2026 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 09/15/2026 - 09/15/2026 | 2 Nights | $119.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 09/16/2026 - 09/16/2026 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 09/17/2026 - 09/17/2026 | 2 Nights | $119.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 09/18/2026 - 09/19/2026 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 09/20/2026 - 09/20/2026 | 2 Nights | $121.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 09/21/2026 - 10/02/2026 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/03/2026 - 10/03/2026 | 2 Nights | $123.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/04/2026 - 10/07/2026 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/08/2026 - 10/08/2026 | 2 Nights | $129.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/09/2026 - 10/09/2026 | 2 Nights | $165.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/10/2026 - 10/10/2026 | 2 Nights | $169.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/11/2026 - 10/11/2026 | 2 Nights | $145.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/12/2026 - 10/12/2026 | 2 Nights | $129.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/13/2026 - 10/14/2026 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/15/2026 - 10/15/2026 | 2 Nights | $138.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/16/2026 - 10/16/2026 | 2 Nights | $147.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/17/2026 - 10/17/2026 | 2 Nights | $149.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 10/18/2026 - 11/25/2026 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 11/26/2026 - 11/26/2026 | 2 Nights | $123.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 11/27/2026 - 12/25/2026 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 12/26/2026 - 12/26/2026 | 2 Nights | $122.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 12/27/2026 - 12/27/2026 | 2 Nights | $139.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 12/28/2026 - 12/28/2026 | 2 Nights | $135.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 12/29/2026 - 12/30/2026 | 2 Nights | $123.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2026) | 12/31/2026 - 12/31/2026 | 2 Nights | $142.00 | — |
| Winter Season (Winter Season 2027) | 01/01/2027 - 01/01/2027 | 2 Nights | $142.00 | — |
| Winter Season (Winter Season 2027) | 01/02/2027 - 01/02/2027 | 2 Nights | $121.00 | — |
| Winter Season (Winter Season 2027) | 01/03/2027 - 03/04/2027 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Spring Break (Spring Break 2027) | 03/05/2027 - 03/05/2027 | 3 Nights | $121.00 | — |
| Spring Break (Spring Break 2027) | 03/06/2027 - 03/06/2027 | 3 Nights | $131.00 | — |
| Spring Break (Spring Break 2027) | 03/07/2027 - 03/10/2027 | 3 Nights | $120.00 | — |
| Spring Break (Spring Break 2027) | 03/11/2027 - 03/11/2027 | 3 Nights | $130.00 | — |
| Spring Break (Spring Break 2027) | 03/12/2027 - 03/12/2027 | 3 Nights | $166.00 | — |
| Spring Break (Spring Break 2027) | 03/13/2027 - 03/13/2027 | 3 Nights | $173.00 | — |
| Spring Break (Spring Break 2027) | 03/14/2027 - 03/14/2027 | 3 Nights | $154.00 | — |
| Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) | 03/15/2027 - 03/15/2027 | 2 Nights | $151.00 | — |
| Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) | 03/16/2027 - 03/16/2027 | 2 Nights | $154.00 | — |
| Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) | 03/17/2027 - 03/17/2027 | 2 Nights | $139.00 | — |
| Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) | 03/18/2027 - 03/18/2027 | 2 Nights | $142.00 | — |
| Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) | 03/19/2027 - 03/20/2027 | 2 Nights | $164.00 | — |
| Spring Peak -2 (Spring Peak 2027) | 03/21/2027 - 03/21/2027 | 2 Nights | $124.00 | — |
| Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) | 03/22/2027 - 03/25/2027 | 3 Nights | $120.00 | — |
| Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) | 03/26/2027 - 03/26/2027 | 3 Nights | $142.00 | — |
| Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) | 03/27/2027 - 03/27/2027 | 3 Nights | $146.00 | — |
| Easter Semana Santa (Semana Santa 2027) | 03/28/2027 - 03/28/2027 | 3 Nights | $120.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 03/29/2027 - 04/01/2027 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/02/2027 - 04/02/2027 | 2 Nights | $122.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/03/2027 - 04/03/2027 | 2 Nights | $129.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/04/2027 - 04/08/2027 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/09/2027 - 04/09/2027 | 2 Nights | $125.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/10/2027 - 04/10/2027 | 2 Nights | $130.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/11/2027 - 04/15/2027 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/16/2027 - 04/16/2027 | 2 Nights | $128.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/17/2027 - 04/17/2027 | 2 Nights | $134.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/18/2027 - 04/22/2027 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/23/2027 - 04/23/2027 | 2 Nights | $131.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/24/2027 - 04/24/2027 | 2 Nights | $135.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/25/2027 - 04/29/2027 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 04/30/2027 - 04/30/2027 | 2 Nights | $177.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/01/2027 - 05/01/2027 | 2 Nights | $182.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/02/2027 - 05/06/2027 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/07/2027 - 05/07/2027 | 2 Nights | $125.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/08/2027 - 05/08/2027 | 2 Nights | $131.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/09/2027 - 05/13/2027 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/14/2027 - 05/14/2027 | 2 Nights | $133.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/15/2027 - 05/15/2027 | 2 Nights | $141.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/16/2027 - 05/20/2027 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/21/2027 - 05/21/2027 | 2 Nights | $149.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/22/2027 - 05/22/2027 | 2 Nights | $159.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/23/2027 - 05/23/2027 | 2 Nights | $121.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/24/2027 - 05/26/2027 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Spring Peak 2023 (Spring Peak 2027) | 05/27/2027 - 05/27/2027 | 2 Nights | $144.00 | — |
| Memorial Day (Memorial Day 2027) | 05/28/2027 - 05/28/2027 | 3 Nights | $193.00 | — |
| Memorial Day (Memorial Day 2027) | 05/29/2027 - 05/29/2027 | 3 Nights | $210.00 | — |
| Memorial Day (Memorial Day 2027) | 05/30/2027 - 05/30/2027 | 3 Nights | $165.00 | — |
| Memorial Day (Memorial Day 2027) | 05/31/2027 - 05/31/2027 | 3 Nights | $134.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/01/2027 - 06/02/2027 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/03/2027 - 06/03/2027 | 2 Nights | $141.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/04/2027 - 06/04/2027 | 2 Nights | $180.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/05/2027 - 06/05/2027 | 2 Nights | $187.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/06/2027 - 06/06/2027 | 2 Nights | $148.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/07/2027 - 06/07/2027 | 2 Nights | $122.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/08/2027 - 06/09/2027 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/10/2027 - 06/10/2027 | 2 Nights | $141.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/11/2027 - 06/11/2027 | 2 Nights | $179.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/12/2027 - 06/12/2027 | 2 Nights | $184.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/13/2027 - 06/13/2027 | 2 Nights | $145.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/14/2027 - 06/16/2027 | 2 Nights | $120.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/17/2027 - 06/17/2027 | 2 Nights | $153.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/18/2027 - 06/18/2027 | 2 Nights | $196.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/19/2027 - 06/19/2027 | 2 Nights | $200.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/20/2027 - 06/20/2027 | 2 Nights | $161.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/21/2027 - 06/21/2027 | 2 Nights | $134.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/22/2027 - 06/23/2027 | 2 Nights | $132.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/24/2027 - 06/24/2027 | 2 Nights | $150.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/25/2027 - 06/26/2027 | 2 Nights | $190.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/27/2027 - 06/27/2027 | 2 Nights | $151.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 06/28/2027 - 06/30/2027 | 2 Nights | $132.00 | — |
| Summer (Summer 2027) | 07/01/2027 - 07/01/2027 | 2 Nights | $140.00 | — |
| Independence Day (Independence Day 2027) | 07/02/2027 - 07/02/2027 | 3 Nights | $180.00 | — |
| Independence Day (Independence Day 2027) | 07/03/2027 - 07/03/2027 | 3 Nights | $183.00 | — |
| Independence Day (Independence Day 2027) | 07/04/2027 - 07/04/2027 | 3 Nights | $143.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/05/2027 - 07/07/2027 | 2 Nights | $132.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/08/2027 - 07/08/2027 | 2 Nights | $135.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/09/2027 - 07/09/2027 | 2 Nights | $177.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/10/2027 - 07/10/2027 | 2 Nights | $179.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/11/2027 - 07/11/2027 | 2 Nights | $141.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/12/2027 - 07/14/2027 | 2 Nights | $132.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/15/2027 - 07/15/2027 | 2 Nights | $141.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/16/2027 - 07/16/2027 | 2 Nights | $183.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/17/2027 - 07/17/2027 | 2 Nights | $186.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/18/2027 - 07/18/2027 | 2 Nights | $147.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/19/2027 - 07/21/2027 | 2 Nights | $132.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/22/2027 - 07/22/2027 | 2 Nights | $145.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/23/2027 - 07/23/2027 | 2 Nights | $185.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/24/2027 - 07/24/2027 | 2 Nights | $188.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/25/2027 - 07/25/2027 | 2 Nights | $150.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/26/2027 - 07/28/2027 | 2 Nights | $132.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/29/2027 - 07/29/2027 | 2 Nights | $140.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/30/2027 - 07/30/2027 | 2 Nights | $174.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 07/31/2027 - 07/31/2027 | 2 Nights | $176.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 08/01/2027 - 08/01/2027 | 2 Nights | $138.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 08/02/2027 - 08/05/2027 | 2 Nights | $132.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 08/06/2027 - 08/06/2027 | 2 Nights | $145.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 08/07/2027 - 08/07/2027 | 2 Nights | $146.00 | — |
| Summer July (Summer July 2027) | 08/08/2027 - 09/02/2027 | 2 Nights | $132.00 | — |
| Labor Day (Labor Day 2027) | 09/03/2027 - 09/06/2027 | 2 Nights | $132.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 09/07/2027 - 09/17/2027 | 2 Nights | $132.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 09/18/2027 - 09/18/2027 | 2 Nights | $134.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 09/19/2027 - 09/30/2027 | 2 Nights | $132.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/01/2027 - 10/01/2027 | 2 Nights | $152.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/02/2027 - 10/02/2027 | 2 Nights | $166.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/03/2027 - 10/03/2027 | 2 Nights | $141.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/04/2027 - 10/06/2027 | 2 Nights | $132.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/07/2027 - 10/07/2027 | 2 Nights | $145.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/08/2027 - 10/08/2027 | 2 Nights | $186.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/09/2027 - 10/09/2027 | 2 Nights | $187.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/10/2027 - 10/10/2027 | 2 Nights | $152.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/11/2027 - 10/11/2027 | 2 Nights | $169.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/12/2027 - 10/12/2027 | 2 Nights | $147.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/13/2027 - 10/13/2027 | 2 Nights | $132.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/14/2027 - 10/14/2027 | 2 Nights | $134.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/15/2027 - 10/16/2027 | 2 Nights | $199.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/17/2027 - 10/22/2027 | 2 Nights | $156.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/23/2027 - 10/23/2027 | 2 Nights | $157.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 10/24/2027 - 11/11/2027 | 2 Nights | $156.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 11/12/2027 - 11/12/2027 | 2 Nights | $163.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 11/13/2027 - 11/13/2027 | 2 Nights | $165.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 11/14/2027 - 12/25/2027 | 2 Nights | $156.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 12/26/2027 - 12/26/2027 | 2 Nights | $159.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 12/27/2027 - 12/27/2027 | 2 Nights | $181.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 12/28/2027 - 12/28/2027 | 2 Nights | $176.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 12/29/2027 - 12/30/2027 | 2 Nights | $174.00 | — |
| Summer-Fall (Summer Fall 2027) | 12/31/2027 - 12/31/2027 | 2 Nights | $185.00 | — |
